
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 18,471 | 18,485 | 18,514 | 18,529 | 18,558 | 18,573 | 18,601 |
Fibonacci | 18,485 | 18,502 | 18,512 | 18,529 | 18,546 | 18,556 | 18,573 |
Camarilla | 18,532 | 18,536 | 18,540 | 18,529 | 18,548 | 18,552 | 18,556 |
Woodie's | 18,479 | 18,489 | 18,522 | 18,533 | 18,566 | 18,577 | 18,609 |
DeMark's | - | - | 18,522 | 18,533 | 18,566 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 63,787 | Compra |
STOCH(9,6) | 80,893 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 73,105 | Compra |
MACD(12,26) | 0,134 | Compra |
ADX(14) | 47,408 | Compra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 124,8083 | Compra |
ATR(14) | 0,0561 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0846 | Compra |
Ultimate Oscillator | 72,505 | Sobrecompra |
ROC | 0,653 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,1794 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
18,508 Compra |
18,515 Compra |
MA10 |
18,472 Compra |
18,482 Compra |
MA20 |
18,430 Compra |
18,384 Compra |
MA50 |
18,067 Compra |
18,173 Compra |
MA100 |
17,893 Compra |
17,911 Compra |
MA200 |
17,454 Compra |
17,517 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.