
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 |
Fibonacci | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 |
Camarilla | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 |
Woodie's | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 |
DeMark's | - | - | 2,684 | 2,683 | 2,684 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 72,046 | Compra |
STOCH(9,6) | 82,312 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 92,762 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,024 | Compra |
ADX(14) | 76,491 | Sobrecompra |
Williams %R | -2,161 | Sobrecompra |
CCI(14) | 123,9420 | Compra |
ATR(14) | 0,0054 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0207 | Compra |
Ultimate Oscillator | 83,424 | Sobrecompra |
ROC | 1,664 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0326 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
2,677 Compra |
2,677 Compra |
MA10 |
2,669 Compra |
2,670 Compra |
MA20 |
2,656 Compra |
2,652 Compra |
MA50 |
2,597 Compra |
2,626 Compra |
MA100 |
2,607 Compra |
2,607 Compra |
MA200 |
2,593 Compra |
2,574 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.