
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 |
Fibonacci | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 |
Camarilla | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 |
Woodie's | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 | 41,608 |
DeMark's | - | - | 41,608 | 41,608 | 41,608 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 79,763 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,165 | Compra |
ADX(14) | 86,530 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 139,1826 | Compra |
ATR(14) | 0,0275 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,1550 | Compra |
Ultimate Oscillator | 100,000 | Sobrecompra |
ROC | 0,812 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,2858 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
41,584 Compra |
41,584 Compra |
MA10 |
41,524 Compra |
41,524 Compra |
MA20 |
41,404 Compra |
41,406 Compra |
MA50 |
41,055 Compra |
41,060 Compra |
MA100 |
40,493 Compra |
40,544 Compra |
MA200 |
39,554 Compra |
39,600 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.