
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 37,708 | 37,708 | 37,708 | 37,708 | 0,05% |
04.06.2025 | 37,688 | 37,688 | 37,688 | 37,688 | 0,05% |
03.06.2025 | 37,667 | 37,667 | 37,667 | 37,667 | 0,05% |
02.06.2025 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,607 | 0,05% |
30.05.2025 | 37,626 | 37,626 | 37,626 | 37,626 | 0,05% |
29.05.2025 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 0,05% |
28.05.2025 | 37,586 | 37,586 | 37,586 | 37,586 | 0,05% |
27.05.2025 | 37,566 | 37,566 | 37,566 | 37,566 | 0,05% |
26.05.2025 | 37,545 | 37,545 | 37,545 | 37,545 | 0,05% |
23.05.2025 | 37,525 | 37,525 | 37,525 | 37,504 | 0,05% |
22.05.2025 | 37,504 | 37,504 | 37,504 | 37,504 | 0,06% |
21.05.2025 | 37,484 | 37,484 | 37,484 | 37,484 | 0,05% |
20.05.2025 | 37,463 | 37,463 | 37,463 | 37,463 | 0,06% |
19.05.2025 | 37,442 | 37,442 | 37,442 | 37,401 | 0,06% |
16.05.2025 | 37,422 | 37,422 | 37,422 | 37,422 | 0,06% |
15.05.2025 | 37,401 | 37,401 | 37,401 | 37,401 | 0,06% |
14.05.2025 | 37,379 | 37,379 | 37,379 | 37,379 | 0,06% |
13.05.2025 | 37,359 | 37,359 | 37,359 | 37,359 | 0,05% |
12.05.2025 | 37,338 | 37,338 | 37,338 | 37,338 | 0,06% |
09.05.2025 | 37,318 | 37,318 | 37,318 | 37,318 | 0,06% |
08.05.2025 | 37,297 | 37,297 | 37,297 | 37,297 | 0,05% |
Alta: 37,708 | Baixa: 37,297 | Diferença: 0,411 | Média: 37,503 | Var%: 1,155 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão