
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 24,55 | 24,55 | 24,77 | 24,55 | -0,89% |
12.06.2025 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 24,68 | 0,36% |
11.06.2025 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 0,00% |
10.06.2025 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,59 | 0,37% |
09.06.2025 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 0,04% |
06.06.2025 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,34 | 0,99% |
05.06.2025 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | -0,20% |
04.06.2025 | 24,39 | 24,39 | 24,48 | 24,30 | -0,37% |
03.06.2025 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,30 | 0,53% |
02.06.2025 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 0,21% |
30.05.2025 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 0,33% |
29.05.2025 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 0,41% |
28.05.2025 | 24,12 | 24,12 | 24,32 | 24,12 | -0,82% |
27.05.2025 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 1,54% |
23.05.2025 | 23,95 | 23,95 | 23,95 | 23,95 | -0,21% |
22.05.2025 | 24,00 | 24,00 | 24,12 | 24,00 | -0,50% |
21.05.2025 | 24,12 | 24,12 | 24,62 | 24,12 | -2,03% |
20.05.2025 | 24,62 | 24,62 | 24,68 | 24,62 | -0,24% |
19.05.2025 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,63 | 0,20% |
16.05.2025 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,16 | 0,90% |
15.05.2025 | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 24,16 | 1,03% |
Alta: 24,77 | Baixa: 23,95 | Diferença: 0,82 | Média: 24,42 | Var%: 1,61 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.