
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 81,56 | 81,60 | 81,68 | 81,72 | 81,80 | 81,84 | 81,92 |
Fibonacci | 81,60 | 81,65 | 81,67 | 81,72 | 81,77 | 81,79 | 81,84 |
Camarilla | 81,73 | 81,74 | 81,75 | 81,72 | 81,77 | 81,78 | 81,79 |
Woodie's | 81,58 | 81,61 | 81,70 | 81,73 | 81,82 | 81,85 | 81,94 |
DeMark's | - | - | 81,70 | 81,73 | 81,82 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 60,154 | Compra |
STOCH(9,6) | 82,572 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 1,630 | Compra |
ADX(14) | 55,254 | Compra |
Williams %R | -47,549 | Neutro |
CCI(14) | 29,8650 | Neutro |
ATR(14) | 0,5086 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 57,453 | Compra |
ROC | 3,114 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -0,0640 | Venda |
Compra: 5 Venda: 1 Neutro: 3 Resumo:Compra |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
81,43 Venda |
81,26 Venda |
MA10 |
81,14 Venda |
81,01 Venda |
MA20 |
80,34 Compra |
79,97 Compra |
MA50 |
76,04 Compra |
78,38 Compra |
MA100 |
77,51 Compra |
77,58 Compra |
MA200 |
77,97 Compra |
76,41 Compra |
Compra: 8 Venda: 4 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.