
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | 193,339 | 193,339 | 193,905 | 193,339 | -0,29% |
10.06.2025 | 193,905 | 193,905 | 193,905 | 192,885 | 0,53% |
09.06.2025 | 192,885 | 192,885 | 192,885 | 192,289 | 0,31% |
06.06.2025 | 192,289 | 192,289 | 192,289 | 191,809 | 0,25% |
05.06.2025 | 191,809 | 191,809 | 193,123 | 191,809 | -0,68% |
04.06.2025 | 193,123 | 193,123 | 193,123 | 192,201 | 0,48% |
03.06.2025 | 192,201 | 192,201 | 192,201 | 192,201 | -0,27% |
30.05.2025 | 192,720 | 192,720 | 192,720 | 192,315 | 0,21% |
29.05.2025 | 192,315 | 192,315 | 192,315 | 191,650 | 0,35% |
28.05.2025 | 191,650 | 191,650 | 191,650 | 191,650 | 0,14% |
27.05.2025 | 191,389 | 191,389 | 191,389 | 189,079 | 1,22% |
23.05.2025 | 189,079 | 189,079 | 189,079 | 187,570 | 0,80% |
22.05.2025 | 187,570 | 187,570 | 187,881 | 187,570 | -0,17% |
21.05.2025 | 187,881 | 187,881 | 188,059 | 187,881 | -0,09% |
20.05.2025 | 188,059 | 188,059 | 189,137 | 188,059 | -0,57% |
19.05.2025 | 189,137 | 189,137 | 190,260 | 189,137 | -0,59% |
16.05.2025 | 190,260 | 190,260 | 190,260 | 190,260 | 0,85% |
15.05.2025 | 188,655 | 188,655 | 189,028 | 188,655 | -0,20% |
14.05.2025 | 189,028 | 189,028 | 192,276 | 189,028 | -1,69% |
13.05.2025 | 192,276 | 192,276 | 192,276 | 191,850 | 0,22% |
12.05.2025 | 191,850 | 191,850 | 191,850 | 191,850 | -0,39% |
Alta: 193,905 | Baixa: 187,570 | Diferença: 6,335 | Média: 191,020 | Var%: 0,384 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão