
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | 141,690 | 141,690 | 141,690 | 141,690 | -0,06% |
10.06.2025 | 141,780 | 141,780 | 141,780 | 141,780 | 0,17% |
06.06.2025 | 141,540 | 141,540 | 141,540 | 141,540 | 0,30% |
05.06.2025 | 141,120 | 141,120 | 141,120 | 141,120 | -0,09% |
04.06.2025 | 141,250 | 141,250 | 141,250 | 141,250 | 0,12% |
03.06.2025 | 141,080 | 141,080 | 141,080 | 141,080 | 0,33% |
02.06.2025 | 140,620 | 140,620 | 140,620 | 140,620 | -0,08% |
30.05.2025 | 140,730 | 140,730 | 140,730 | 140,730 | -0,07% |
28.05.2025 | 140,830 | 140,830 | 140,830 | 140,830 | -0,31% |
27.05.2025 | 141,270 | 141,270 | 141,270 | 141,270 | 0,78% |
26.05.2025 | 140,180 | 140,180 | 140,180 | 140,180 | 0,26% |
23.05.2025 | 139,820 | 139,820 | 139,820 | 139,820 | -0,42% |
22.05.2025 | 140,410 | 140,410 | 140,410 | 140,410 | -0,26% |
21.05.2025 | 140,780 | 140,780 | 140,780 | 140,780 | -0,32% |
20.05.2025 | 141,230 | 141,230 | 141,230 | 141,230 | 0,12% |
19.05.2025 | 141,060 | 141,060 | 141,060 | 141,060 | 0,04% |
16.05.2025 | 141,010 | 141,010 | 141,010 | 141,010 | 0,38% |
15.05.2025 | 140,480 | 140,480 | 140,480 | 140,480 | 0,36% |
14.05.2025 | 139,980 | 139,980 | 139,980 | 139,980 | -0,19% |
13.05.2025 | 140,240 | 140,240 | 140,240 | 140,240 | 0,21% |
Alta: 141,780 | Baixa: 139,820 | Diferença: 1,960 | Média: 140,855 | Var%: 1,243 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.