
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 282,450 | 282,450 | 282,450 | 282,450 | 0,02% |
06.06.2025 | 282,390 | 282,390 | 282,390 | 282,390 | 0,97% |
05.06.2025 | 279,670 | 279,670 | 280,530 | 279,670 | -0,31% |
04.06.2025 | 280,530 | 280,530 | 280,970 | 280,530 | -0,16% |
03.06.2025 | 280,970 | 280,970 | 280,970 | 280,970 | 0,12% |
02.06.2025 | 280,630 | 280,630 | 280,630 | 280,630 | -0,19% |
30.05.2025 | 281,170 | 281,170 | 281,170 | 281,170 | -0,40% |
28.05.2025 | 282,290 | 282,290 | 282,290 | 282,290 | -0,15% |
27.05.2025 | 282,710 | 282,710 | 282,710 | 282,710 | 1,83% |
23.05.2025 | 277,630 | 277,630 | 277,630 | 277,630 | -1,05% |
22.05.2025 | 280,570 | 280,570 | 280,570 | 280,570 | 0,16% |
21.05.2025 | 280,120 | 280,120 | 280,120 | 280,120 | -1,59% |
20.05.2025 | 284,660 | 284,660 | 285,240 | 284,660 | -0,20% |
19.05.2025 | 285,240 | 285,240 | 286,300 | 285,240 | -0,37% |
16.05.2025 | 286,300 | 286,300 | 286,300 | 284,140 | 0,76% |
15.05.2025 | 284,140 | 284,140 | 284,140 | 282,350 | 0,63% |
14.05.2025 | 282,350 | 282,350 | 282,350 | 282,350 | -0,11% |
13.05.2025 | 282,650 | 282,650 | 282,650 | 282,650 | -0,02% |
12.05.2025 | 282,700 | 282,700 | 282,700 | 274,330 | 3,05% |
Alta: 286,300 | Baixa: 274,330 | Diferença: 11,970 | Média: 282,062 | Var%: 2,960 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão