
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 19,210 | 19,214 | 19,222 | 19,226 | 19,234 | 19,238 | 19,246 |
Fibonacci | 19,214 | 19,219 | 19,221 | 19,226 | 19,231 | 19,233 | 19,238 |
Camarilla | 19,226 | 19,228 | 19,229 | 19,226 | 19,231 | 19,232 | 19,233 |
Woodie's | 19,212 | 19,215 | 19,224 | 19,227 | 19,236 | 19,239 | 19,248 |
DeMark's | - | - | 19,224 | 19,227 | 19,236 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 64,936 | Compra |
STOCH(9,6) | 62,323 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,221 | Compra |
ADX(14) | 32,240 | Compra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 167,8968 | Compra |
ATR(14) | 0,0868 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,2092 | Compra |
Ultimate Oscillator | 73,943 | Sobrecompra |
ROC | 0,782 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,4224 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
19,184 Compra |
19,199 Compra |
MA10 |
19,087 Compra |
19,146 Compra |
MA20 |
19,107 Compra |
18,953 Compra |
MA50 |
18,423 Compra |
18,776 Compra |
MA100 |
18,781 Compra |
18,838 Compra |
MA200 |
19,193 Compra |
18,867 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.