
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 84,302 | 84,302 | 84,302 | 84,302 | -0,37% |
12.06.2025 | 84,611 | 84,611 | 86,022 | 84,611 | -1,64% |
11.06.2025 | 86,022 | 86,022 | 86,022 | 86,022 | 0,46% |
10.06.2025 | 85,632 | 85,632 | 85,632 | 85,089 | 0,64% |
09.06.2025 | 85,089 | 85,089 | 85,089 | 84,136 | 1,13% |
06.06.2025 | 84,136 | 84,136 | 84,304 | 84,136 | -0,20% |
05.06.2025 | 84,304 | 84,304 | 84,304 | 84,304 | 0,90% |
04.06.2025 | 83,548 | 83,548 | 83,548 | 82,793 | 0,91% |
03.06.2025 | 82,793 | 82,793 | 82,793 | 81,761 | 1,26% |
02.06.2025 | 81,761 | 81,761 | 82,316 | 81,761 | -0,67% |
30.05.2025 | 82,316 | 82,316 | 83,373 | 82,316 | -1,27% |
29.05.2025 | 83,373 | 83,373 | 83,373 | 82,821 | 0,67% |
28.05.2025 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 82,821 | 0,39% |
27.05.2025 | 82,500 | 82,500 | 83,022 | 82,462 | 0,05% |
26.05.2025 | 82,462 | 82,462 | 83,022 | 82,462 | -0,67% |
23.05.2025 | 83,022 | 83,022 | 83,912 | 83,022 | -1,06% |
22.05.2025 | 83,912 | 83,912 | 84,651 | 83,912 | -0,87% |
21.05.2025 | 84,651 | 84,651 | 84,651 | 84,341 | 0,37% |
20.05.2025 | 84,341 | 84,341 | 84,341 | 83,181 | 1,39% |
19.05.2025 | 83,181 | 83,181 | 84,215 | 83,181 | -1,23% |
16.05.2025 | 84,215 | 84,215 | 84,215 | 84,215 | -0,39% |
15.05.2025 | 84,548 | 84,548 | 85,213 | 84,548 | -0,78% |
Alta: 86,022 | Baixa: 81,761 | Diferença: 4,261 | Média: 83,797 | Var%: -1,069 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão