
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 23,272 | 23,274 | 23,278 | 23,280 | 23,284 | 23,286 | 23,290 |
Fibonacci | 23,274 | 23,276 | 23,278 | 23,280 | 23,282 | 23,284 | 23,286 |
Camarilla | 23,280 | 23,281 | 23,281 | 23,280 | 23,282 | 23,283 | 23,283 |
Woodie's | 23,272 | 23,274 | 23,278 | 23,280 | 23,284 | 23,286 | 23,290 |
DeMark's | - | - | 23,279 | 23,280 | 23,285 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 77,913 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 87,181 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 5,798 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 0,090 | Compra |
ADX(14) | 81,194 | Sobrecompra |
Williams %R | -4,902 | Sobrecompra |
CCI(14) | 70,2149 | Compra |
ATR(14) | 0,0143 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0275 | Compra |
Ultimate Oscillator | 62,641 | Compra |
ROC | 0,224 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0667 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
23,282 Venda |
23,278 Compra |
MA10 |
23,273 Compra |
23,264 Compra |
MA20 |
23,231 Compra |
23,206 Compra |
MA50 |
22,986 Compra |
23,001 Compra |
MA100 |
22,656 Compra |
22,729 Compra |
MA200 |
22,244 Compra |
22,288 Compra |
Compra: 11 Venda: 1 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão