
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 32,670 | 32,697 | 32,752 | 32,780 | 32,835 | 32,863 | 32,917 |
Fibonacci | 32,697 | 32,729 | 32,748 | 32,780 | 32,812 | 32,831 | 32,863 |
Camarilla | 32,785 | 32,793 | 32,800 | 32,780 | 32,815 | 32,823 | 32,830 |
Woodie's | 32,684 | 32,704 | 32,766 | 32,787 | 32,849 | 32,870 | 32,931 |
DeMark's | - | - | 32,766 | 32,787 | 32,849 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 68,438 | Compra |
STOCH(9,6) | 63,660 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,570 | Compra |
ADX(14) | 57,821 | Compra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 172,1834 | Compra |
ATR(14) | 0,2448 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,8764 | Compra |
Ultimate Oscillator | 76,240 | Sobrecompra |
ROC | 2,165 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 1,7800 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
32,523 Compra |
32,638 Compra |
MA10 |
32,131 Compra |
32,390 Compra |
MA20 |
32,062 Compra |
31,751 Compra |
MA50 |
30,589 Compra |
31,282 Compra |
MA100 |
31,305 Compra |
31,167 Compra |
MA200 |
31,248 Compra |
30,910 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.