
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2025 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,674 | 0,27% |
06.06.2025 | 1,674 | 1,674 | 1,675 | 1,674 | -0,05% |
05.06.2025 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | -0,20% |
04.06.2025 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,676 | 0,15% |
03.06.2025 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | -0,19% |
30.05.2025 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | -0,67% |
29.05.2025 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 0,49% |
28.05.2025 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 0,97% |
27.05.2025 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,662 | 0,26% |
26.05.2025 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | -0,19% |
23.05.2025 | 1,665 | 1,665 | 1,668 | 1,665 | -0,16% |
22.05.2025 | 1,668 | 1,668 | 1,674 | 1,668 | -0,38% |
21.05.2025 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,669 | 0,34% |
20.05.2025 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 0,97% |
19.05.2025 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | -0,04% |
16.05.2025 | 1,653 | 1,653 | 1,660 | 1,653 | -0,39% |
15.05.2025 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | -0,60% |
14.05.2025 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,641 | 1,71% |
13.05.2025 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 0,28% |
12.05.2025 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,626 | 0,66% |
Alta: 1,691 | Baixa: 1,626 | Diferença: 0,065 | Média: 1,668 | Var%: 3,253 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão