
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 240,810 | 240,810 | 240,810 | 240,810 | -0,61% |
12.06.2025 | 242,290 | 242,290 | 242,290 | 242,290 | -0,21% |
11.06.2025 | 242,800 | 242,800 | 242,800 | 242,800 | 0,19% |
10.06.2025 | 242,350 | 242,350 | 242,350 | 242,350 | 0,52% |
06.06.2025 | 241,100 | 241,100 | 241,100 | 241,100 | -0,03% |
05.06.2025 | 241,180 | 241,180 | 241,180 | 241,180 | 0,07% |
04.06.2025 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 0,36% |
03.06.2025 | 240,130 | 240,130 | 240,130 | 240,130 | -0,27% |
02.06.2025 | 240,790 | 240,790 | 240,790 | 240,790 | 0,05% |
30.05.2025 | 240,660 | 240,660 | 240,660 | 240,660 | -0,00% |
28.05.2025 | 240,670 | 240,670 | 240,670 | 240,670 | 0,45% |
27.05.2025 | 239,580 | 239,580 | 239,580 | 239,580 | 0,35% |
26.05.2025 | 238,740 | 238,740 | 238,740 | 238,740 | -0,48% |
23.05.2025 | 239,890 | 239,890 | 239,890 | 239,890 | -0,40% |
22.05.2025 | 240,860 | 240,860 | 240,860 | 240,860 | -0,64% |
21.05.2025 | 242,410 | 242,410 | 242,410 | 242,410 | 0,11% |
20.05.2025 | 242,140 | 242,140 | 242,140 | 242,140 | -0,28% |
19.05.2025 | 242,830 | 242,830 | 242,830 | 242,830 | 0,65% |
16.05.2025 | 241,250 | 241,250 | 241,250 | 241,250 | 0,50% |
15.05.2025 | 240,050 | 240,050 | 240,050 | 240,050 | -0,23% |
Alta: 242,830 | Baixa: 238,740 | Diferença: 4,090 | Média: 241,077 | Var%: 0,087 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão