
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 108,630 | 108,630 | 108,630 | 108,630 | -0,02% |
11.06.2025 | 108,650 | 108,650 | 108,650 | 108,590 | 0,06% |
10.06.2025 | 108,590 | 108,590 | 108,590 | 108,590 | 0,22% |
06.06.2025 | 108,350 | 108,350 | 108,420 | 108,350 | -0,06% |
05.06.2025 | 108,420 | 108,420 | 108,420 | 108,420 | 0,00% |
04.06.2025 | 108,420 | 108,420 | 108,420 | 108,150 | 0,25% |
03.06.2025 | 108,150 | 108,150 | 108,150 | 107,900 | 0,23% |
02.06.2025 | 107,900 | 107,900 | 107,900 | 107,870 | 0,03% |
30.05.2025 | 107,870 | 107,870 | 107,870 | 107,870 | 0,15% |
28.05.2025 | 107,710 | 107,710 | 107,910 | 107,710 | -0,19% |
27.05.2025 | 107,910 | 107,910 | 107,910 | 107,910 | 0,47% |
26.05.2025 | 107,410 | 107,410 | 107,410 | 107,280 | 0,12% |
23.05.2025 | 107,280 | 107,280 | 107,390 | 107,280 | -0,10% |
22.05.2025 | 107,390 | 107,390 | 107,690 | 107,390 | -0,28% |
21.05.2025 | 107,690 | 107,690 | 108,070 | 107,690 | -0,35% |
20.05.2025 | 108,070 | 108,070 | 108,070 | 108,070 | 0,15% |
19.05.2025 | 107,910 | 107,910 | 107,910 | 107,900 | 0,01% |
16.05.2025 | 107,900 | 107,900 | 107,900 | 107,630 | 0,25% |
15.05.2025 | 107,630 | 107,630 | 107,630 | 107,380 | 0,23% |
Alta: 108,650 | Baixa: 107,280 | Diferença: 1,370 | Média: 107,994 | Var%: 1,164 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão