
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 81,64 | 81,34 | 82,21 | 81,34 | 0,00% |
11.06.2025 | 81,64 | 81,64 | 82,21 | 81,44 | -0,69% |
10.06.2025 | 82,21 | 82,21 | 82,21 | 81,44 | 0,95% |
09.06.2025 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 0,53% |
06.06.2025 | 81,01 | 81,01 | 81,01 | 79,83 | 1,38% |
05.06.2025 | 79,91 | 79,91 | 79,91 | 79,83 | 0,09% |
04.06.2025 | 79,84 | 79,84 | 80,38 | 79,21 | -0,67% |
03.06.2025 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 79,21 | 1,48% |
02.06.2025 | 79,21 | 79,21 | 79,83 | 79,21 | -0,78% |
30.05.2025 | 79,83 | 79,83 | 80,45 | 79,83 | -0,77% |
29.05.2025 | 80,45 | 80,45 | 80,45 | 79,98 | 0,59% |
28.05.2025 | 79,98 | 79,98 | 80,92 | 79,98 | -1,16% |
27.05.2025 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 2,61% |
23.05.2025 | 78,86 | 78,86 | 79,36 | 78,86 | -0,63% |
22.05.2025 | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 78,96 | 0,51% |
21.05.2025 | 78,96 | 78,96 | 81,51 | 78,96 | -3,13% |
20.05.2025 | 81,51 | 81,51 | 82,28 | 81,51 | -0,48% |
19.05.2025 | 81,90 | 81,90 | 82,28 | 81,90 | -0,46% |
16.05.2025 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 81,24 | 0,70% |
15.05.2025 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,24 | 0,58% |
14.05.2025 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | -0,96% |
13.05.2025 | 82,03 | 82,03 | 82,03 | 78,96 | 0,13% |
Alta: 82,28 | Baixa: 78,86 | Diferença: 3,42 | Média: 80,74 | Var%: -0,34 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.