
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 37,710 | 37,750 | 37,830 | 37,870 | 37,950 | 37,990 | 38,070 |
Fibonacci | 37,750 | 37,796 | 37,824 | 37,870 | 37,916 | 37,944 | 37,990 |
Camarilla | 37,877 | 37,888 | 37,899 | 37,870 | 37,921 | 37,932 | 37,943 |
Woodie's | 37,730 | 37,760 | 37,850 | 37,880 | 37,970 | 38,000 | 38,090 |
DeMark's | - | - | 37,850 | 37,880 | 37,970 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 71,374 | Compra |
STOCH(9,6) | 81,349 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 94,456 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,180 | Compra |
ADX(14) | 39,835 | Compra |
Williams %R | -2,381 | Sobrecompra |
CCI(14) | 142,2945 | Compra |
ATR(14) | 0,0521 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,1829 | Compra |
Ultimate Oscillator | 87,572 | Sobrecompra |
ROC | 0,771 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,3340 | Compra |
Compra: 7 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
37,844 Compra |
37,841 Compra |
MA10 |
37,740 Compra |
37,781 Compra |
MA20 |
37,666 Compra |
37,619 Compra |
MA50 |
37,231 Compra |
37,430 Compra |
MA100 |
37,317 Compra |
37,281 Compra |
MA200 |
37,047 Compra |
36,838 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.