
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Gray Stable Fund A | 0P0000. | 49,312 | +0,08% | 56,63B | 02:00:00 | ||
Allan Gray Stable Fund C | 0P0001. | 49,329 | +0,08% | 56,63B | 02:00:00 | ||
Allan Gray Stable Fund X | 0P0001. | 49,414 | +0,08% | 56,63B | 02:00:00 | ||
Coronation Balanced Defensive Fund A | 0P0000. | 2,545 | +0,15% | 33,14B | 02:00:00 | ||
Coronation Balanced Defensive Fund D | 0P0000. | 2,535 | +0,15% | 33,14B | 02:00:00 | ||
Coronation Balanced Defensive Fund P | 0P0000. | 2,548 | +0,15% | 33,14B | 02:00:00 | ||
Prudential Inflation Plus Fund A | 0P0000. | 4,923 | +0,07% | 19,81B | 02:00:00 | ||
Prudential Inflation Plus Fund X | 0P0000. | 4,920 | +0,07% | 19,81B | 02:00:00 | ||
Prudential Inflation Plus Fund B | 0P0000. | 4,940 | +0,07% | 19,81B | 02:00:00 | ||
Prudential Inflation Plus Fund D | 0P0001. | 4,965 | +0,08% | 19,81B | 02:00:00 | ||
Prudential Inflation Plus Fund T | 0P0001. | 4,928 | +0,07% | 19,81B | 02:00:00 | ||
Nedgroup Investments Stable Fund A1 | 0P0000. | 2,523 | +0,07% | 16,27B | 02:00:00 | ||
Nedgroup Investments Stable Fund C | 0P0000. | 2,527 | +0,08% | 16,27B | 02:00:00 | ||
Nedgroup Investments Stable Fund A | 0P0000. | 2,528 | +0,06% | 16,27B | 02:00:00 | ||
Nedgroup Investments Stable Fund A2 | 0P0000. | 2,532 | +0,08% | 16,27B | 02:00:00 | ||
PSG Wealth Preserver Fund of Funds C | 0P0000. | 27,282 | +0,14% | 15,43B | 10/06 | ||
PSG Wealth Preserver Fund of Funds B | 0P0000. | 27,378 | +0,15% | 15,43B | 10/06 | ||
PSG Wealth Preserver Fund of Funds A | 0P0000. | 27,349 | +0,15% | 15,43B | 10/06 | ||
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D | 0P0000. | 27,459 | +0,15% | 15,43B | 10/06 | ||
Nedgroup Investments Core Guarded Fund C | 0P0000. | 19,726 | -0,13% | 12,94B | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanlam Namibia Active Fund C | 0P0001. | 11,317 | -0,01% | 1,05B | 02:00:00 | ||
Sanlam Namibia Active Fund A | 0P0000. | 11,309 | -0,01% | 1,05B | 02:00:00 | ||
Sanlam Namibia Active Fund B | 0P0000. | 11,317 | -0,01% | 1,05B | 02:00:00 | ||
Sanlam Namibia All Namibian Fund A | 0P0000. | 1,508 | +0,13% | 453,03M | 02:00:00 | ||
Sanlam Namibia All Namibian Fund D | 0P0000. | 1,518 | +0,13% | 453,03M | 02:00:00 | ||
Sanlam Namibia All Namibian Fund B | 0P0000. | 1,514 | +0,13% | 453,03M | 02:00:00 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.