
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 | 0P0001. | 150,950 | 0,00% | 3,92B | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 | 0P0000. | 163,540 | -0,01% | 3,92B | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 | 0P0000. | 157,140 | 0,00% | 3,92B | 12/06 | ||
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | 0P0000. | 368,570 | -0,69% | 519,79M | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In | 0P0000. | 171,830 | -0,13% | 123,49M | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In | 0P0000. | 184,580 | -0,13% | 123,49M | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In | 0P0000. | 142,050 | -0,04% | 106,45M | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In | 0P0000. | 152,540 | -0,03% | 106,45M | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | 0P0000. | 135,650 | +0,10% | 57,12M | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | 0P0000. | 121,450 | +0,10% | 57,12M | 12/06 | ||
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | 0P0000. | 131,390 | +0,02% | 5,5M | 12/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.