
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C | 0P0000. | 1.092,040 | +1,07% | 287,54B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 Ce | 0P0000. | 1.527,170 | +1,20% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 C1 | 0P0000. | 1.462,010 | +1,20% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 CF | 0P0000. | 1.568,000 | +1,21% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 C2 | 0P0000. | 1.481,120 | +1,20% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 CW | 0P0000. | 1.577,200 | +1,21% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 C3 | 0P0000. | 1.498,220 | +1,20% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 C4 | 0P0000. | 1.515,590 | +1,20% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 C5 | 0P0000. | 1.525,500 | +1,20% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Navigator Equity 1 A | 0P0000. | 1.536,560 | +1,20% | 227,41B | 11/06 | ||
KIM Retirement Pension Navigator 40 Feeder Bond Ba | 0P0000. | 1.066,500 | +0,38% | 133,53B | 11/06 | ||
KIM Gold Plan Navigator Pension Umbrella Equity 1 | 0P0000. | 981,100 | +1,04% | 130,08B | 11/06 | ||
KIM Global Brand Power Feeder Equity 2 A | 0P0000. | 2.154,570 | +0,45% | 81,33B | 11/06 | ||
KIM Global Brand Power Feeder Equity 2 C2 | 0P0000. | 1.067,410 | +0,45% | 81,33B | 11/06 | ||
KIM Global Brand Power Feeder Equity 2 C1 | 0P0000. | 2.033,210 | +0,45% | 81,33B | 11/06 | ||
KIM Global Brand Power Feeder Equity 2 C5 | 0P0000. | 2.174,950 | +0,45% | 81,33B | 11/06 | ||
KIM Global Brand Power Feeder Equity 2 C4 | 0P0000. | 2.175,350 | +0,45% | 81,33B | 11/06 | ||
KIM Global Brand Power Feeder Equity 2 C3 | 0P0000. | 1.637,270 | +0,00% | 81,33B | 27/12 | ||
KIM Retirement Pension Navigator Feeder Equity 1 C | 0P0000. | 1.147,910 | +1,03% | 77,73B | 11/06 | ||
KIM Global Brand Power Feeder Equity 1 CF | 0P0000. | 2.116,810 | +0,44% | 70,9B | 11/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.