
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Dollar Rentenfonds A | 0P0000. | 114,690 | -0,23% | 14,33M | 02:00:00 | ||
KEPLER Dollar Rentenfonds T | 0P0000. | 201,980 | -0,24% | 14,33M | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Butterfield Select Fixed Income | LP6008. | 21,825 | +0,30% | 35,67M | 05/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabadell Dolar Fijo Plus FI | 0P0001. | 16,367 | -0,20% | 51,25M | 11/06 | ||
Sabadell Dolar Fijo Premier FI | 0P0001. | 16,878 | -0,20% | 51,25M | 11/06 | ||
Sabadell Dolar Fijo Pyme FI | 0P0001. | 16,225 | -0,20% | 51,25M | 11/06 | ||
Sabadell Dolar Fijo Base FI | 138950. | 15,56 | -0,20% | 51,25M | 11/06 | ||
Sabadell Dolar Fijo Cartera FI | 0P0001. | 16,748 | -0,20% | 51,25M | 11/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc | 0P0001. | 8,590 | +0,21% | 129,23M | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds | 0P0000. | 148,250 | +0,07% | 370,8M | 10/06 | ||
Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated | 0P0000. | 143,3 | 0,01% | 136,5M | 10/06 | ||
Excellence Global Dollar Bond | 0P0000. | 262,9 | -0,04% | 27,5M | 10/06 | ||
Fnx Ksm Global Rated Bonds USD | 0P0000. | 124,340 | +0,01% | 83,1M | 10/06 | ||
I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds | 0P0000. | 29,890 | +0,03% | 42,2M | 10/06 | ||
Migdal Global USD Bond - $ Denominated | LP6503. | 170,430 | +0,01% | 33,5M | 10/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas | 0P0000. | 7,414 | +0,05% | 252,85M | 11/06 | ||
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas | 0P0000. | 14,646 | +0,06% | 252,85M | 11/06 | ||
Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross | 0P0001. | 1,154 | -0,01% | 56,13M | 02:00:00 | ||
Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross | 0P0001. | 1,568 | +0,69% | 56,13M | 02:00:00 | ||
Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation | 0P0000. | 1,53 | -0,01% | 2,51M | 02:00:00 | ||
Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP | 0P0000. | 1,03 | 0,00% | 5,27M | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A | 0P0001. | 86,307 | +0,05% | 168,76M | 11/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA | 0P0000. | 1.153,760 | +0,32% | 2,59B | 11/06 | ||
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA | 0P0000. | 1.146,850 | +0,28% | 2,09B | 27/11 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.