
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA | 0P0001. | 98,210 | +0,06% | 233,62M | 02:00:00 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 0P0000. | 104.758 | -0,08% | 174,89M | 02:00:00 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 0P0000. | 12,290 | -0,08% | 174,89M | 02:00:00 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 0P0000. | 6,990 | 0,00% | 174,89M | 02:00:00 | ||
KEPLER Optima Rentenfonds A | 0P0000. | 107,210 | -0,18% | 105,23M | 02:00:00 | ||
KEPLER Optima Rentenfonds T | 0P0000. | 142,270 | -0,18% | 105,23M | 02:00:00 | ||
s EthikBond T | 0P0000. | 123,740 | -0,26% | 37,88M | 06/06 | ||
s EthikBond A | 0P0000. | 90,280 | -0,27% | 37,88M | 06/06 | ||
Allianz Invest Defensiv T | 0P0000. | 16,500 | -0,06% | 43,49M | 02:00:00 | ||
Allianz Invest Defensiv A | 0P0000. | 10,690 | 0,00% | 43,49M | 02:00:00 | ||
Gutmann Internationaler Anleihefonds A | 0P0000. | 5,810 | 0,00% | 34,42M | 02:00:00 | ||
Bond s Best-Invest T | 0P0000. | 105,890 | +0,05% | 14,89M | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Blue | 0P0000. | 147,950 | -0,02% | 145,59M | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 DKK | 0P0000. | 115,810 | +0,17% | 571,11Array | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI | 0P0001. | 10,274 | -0,08% | 467,03M | 05/06 | ||
BBVA Bonos Internacional Flexible FI | 110174. | 15,45 | -0,38% | 152,18M | 05/06 | ||
Unifond Renta Fija Largo Plazo FI | 138656. | 108,01 | -0,23% | 1,3B | 05/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds | 0P0001. | 96,034 | -0,03% | 1,25B | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In | 0P0001. | 83,962 | -0,21% | 2,14B | 06/06 | ||
NN First Class Obligatie Fonds - P | 0P0000. | 18,500 | +0,05% | 42,09M | 02:00:00 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.