
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD | 0P0000. | 5,070 | +0,40% | 544,95M | 12/06 | ||
Templeton Global Total Return Fund A acc HKD | 0P0000. | 12,590 | +0,40% | 15,82M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond Fund W Mdis GBP | 0P0000. | 6,870 | -0,15% | 2,27B | 12/06 | ||
Templeton Global Total Return Fund W Mdis GBP | 0P0000. | 5,630 | 0,00% | 1,45B | 12/06 | ||
Templeton Global Total Return Fund A Mdis GBP | 0P0000. | 5,650 | 0,00% | 4M | 12/06 | ||
Templeton Global Total Return Fund I Mdis GBP | 0P0000. | 6,850 | -0,15% | 1,37B | 12/06 | ||
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund | 0P0000. | 104,220 | -0,01% | 174,5M | 12/06 | ||
Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund GBP H | 0P0000. | 171,990 | -0,04% | 32,27M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD | 0P0000. | 6,010 | 0,00% | 3,65B | 12/06 | ||
Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD | 0P0000. | 4,980 | 0,00% | 2,34B | 12/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.