
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 29,626 | 29,626 | 29,626 | 29,626 | 0,05% |
04.06.2025 | 29,612 | 29,612 | 29,612 | 29,612 | 0,06% |
03.06.2025 | 29,594 | 29,594 | 29,594 | 29,594 | 0,04% |
02.06.2025 | 29,582 | 29,582 | 29,582 | 29,582 | 0,04% |
30.05.2025 | 29,569 | 29,569 | 29,569 | 29,559 | 0,03% |
29.05.2025 | 29,559 | 29,559 | 29,559 | 29,559 | 0,07% |
28.05.2025 | 29,539 | 29,539 | 29,539 | 29,523 | 0,05% |
27.05.2025 | 29,523 | 29,523 | 29,523 | 29,523 | 0,06% |
26.05.2025 | 29,506 | 29,506 | 29,506 | 29,506 | 0,06% |
23.05.2025 | 29,488 | 29,488 | 29,488 | 29,475 | 0,04% |
22.05.2025 | 29,475 | 29,475 | 29,475 | 29,475 | 0,04% |
21.05.2025 | 29,463 | 29,463 | 29,463 | 29,463 | 0,05% |
20.05.2025 | 29,447 | 29,447 | 29,447 | 29,447 | 0,05% |
19.05.2025 | 29,432 | 29,432 | 29,432 | 29,402 | 0,08% |
16.05.2025 | 29,410 | 29,410 | 29,410 | 29,410 | 0,03% |
15.05.2025 | 29,402 | 29,402 | 29,402 | 29,402 | 0,07% |
14.05.2025 | 29,383 | 29,383 | 29,383 | 29,383 | 0,05% |
13.05.2025 | 29,367 | 29,367 | 29,367 | 29,367 | 0,05% |
12.05.2025 | 29,352 | 29,352 | 29,352 | 29,352 | 0,06% |
09.05.2025 | 29,335 | 29,335 | 29,335 | 29,317 | 0,06% |
08.05.2025 | 29,317 | 29,317 | 29,317 | 29,317 | 0,05% |
Alta: 29,626 | Baixa: 29,317 | Diferença: 0,309 | Média: 29,475 | Var%: 1,104 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão