
Por favor, tente outra busca
Nome | Mês | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE MSCI Canada | 2.697,20 | 2.697,20 | 2.697,20 | 2.697,20 | +0,00 | +0,00% | 11/06 |
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Canada | EWC | 46,00 | +0,74% | 1,95M | 16:59:59 | ||
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C | XCADN | 1.408,03 | 0,00% | 0 | 16/07 | ||
iShares MSCI Canada ETF USD | CCAUN | 4.428,04 | 0,00% | 0 | 28/05 | ||
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C | XCAD | 98,55 | +0,34% | 0,32K | 12:35:59 | ||
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C | D5BH | 85,05 | -0,46% | 0,63K | 12:38:59 | ||
iShares MSCI Canada ETF USD | SXR2 | 201,90 | -0,27% | 1,10K | 12:38:59 | ||
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C | XCAN | 85,02 | -0,54% | 762,00 | 12:35:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.