
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Dragonfly Doji | 1W | 1 | 01.06.2025 | ||
Bullish Hammer | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Three Black Crows | 1W | 2 | 25.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 2 | 11.06.2025 02:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Falling Three Methods | 1D | 3 | 09.06.2025 | ||
Three Outside Up | 5H | 3 | 10.06.2025 21:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 4 | 11.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 4 | 10.06.2025 06:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 5 | 05.06.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 5 | 12.06.2025 05:15 | ||
Harami Bullish | 30 | 7 | 12.06.2025 02:30 | ||
Harami Cross | 30 | 7 | 12.06.2025 02:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 7 | 12.06.2025 04:45 | ||
Evening Doji Star | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 10 | 12.06.2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 12 | 12.06.2025 02:30 | ||
Harami Cross | 15 | 12 | 12.06.2025 02:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 15 | 04.06.2025 05:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 15 | 10.06.2025 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 16 | Fev 24 | ||
Harami Cross | 1D | 17 | 16.05.2025 | ||
Three Black Crows | 1D | 18 | 15.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 1H | 19 | 10.06.2025 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 19 | 11.06.2025 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 21 | 12.01.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 21 | 09.05.2025 | ||
Bullish doji Star | 30 | 21 | 11.06.2025 02:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 21 | 12.06.2025 00:15 | ||
Three Inside Up | 1M | 23 | Jul 23 | ||
Harami Bullish | 1M | 24 | Jun 23 | ||
Bullish Hammer | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Three Outside Up | 15 | 27 | 11.06.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 28 | 11.06.2025 05:45 | ||
Bullish doji Star | 15 | 29 | 11.06.2025 05:30 | ||
Upside Gap Two Crows | 1M | 30 | Dez 22 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 32 | 11.06.2025 04:45 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 33 | 11.06.2025 04:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 34 | Ago 22 | ||
Three Outside Down | 5H | 34 | 21.05.2025 06:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 34 | 21.05.2025 06:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 34 | 06.06.2025 04:00 | ||
Harami Cross | 1H | 34 | 06.06.2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 35 | Jul 22 | ||
Harami Bullish | 30 | 35 | 10.06.2025 02:30 | ||
Harami Cross | 30 | 35 | 10.06.2025 02:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 35 | 11.06.2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 37 | Mai 22 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 39 | 09.04.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 39 | 09.04.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 39 | 05.06.2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 40 | 08.04.2025 | ||
Three Outside Up | 15 | 40 | 11.06.2025 01:45 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 11.06.2025 01:30 | ||
Morning Doji Star | 5H | 42 | 16.05.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 42 | 16.05.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Bullish doji Star | 5H | 43 | 16.05.2025 01:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 43 | 09.06.2025 06:00 | ||
Harami Cross | 1H | 47 | 04.06.2025 23:00 | ||
Two Crows | 5H | 50 | 13.05.2025 03:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 51 | 21.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 52 | 09.05.2025 04:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 52 | 09.06.2025 01:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 52 | 09.06.2025 01:00 | ||
Harami Cross | 30 | 52 | 09.06.2025 01:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 52 | 10.06.2025 05:45 | ||
Harami Cross | 15 | 52 | 10.06.2025 05:45 | ||
Three Inside Up | 1D | 56 | 14.03.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 57 | 13.03.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 57 | 13.03.2025 | ||
Evening Doji Star | 1M | 59 | Jul 20 | ||
Harami Bullish | 1W | 59 | 21.04.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 59 | 21.04.2024 | ||
Thrusting Bearish | 1D | 59 | 11.03.2025 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 60 | Jun 20 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 60 | Jun 20 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 60 | 14.04.2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 60 | 05.05.2025 20:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 62 | 30.05.2025 00:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 63 | 29.05.2025 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 65 | 06.06.2025 01:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 66 | 29.05.2025 04:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 66 | 06.06.2025 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 67 | 28.04.2025 23:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 68 | 29.05.2025 02:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 69 | 05.06.2025 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 69 | 05.06.2025 23:30 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.