
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha a 3 meses | 1,810 | 1,819 | 1,862 | 1,804 | -0,010 | -0,55% | 06/06 | ||
Alemanha a 6 meses | 1,830 | 1,848 | 1,859 | 1,819 | +0,010 | +0,55% | 06/06 | ||
Alemanha a 9 meses | 1,800 | 1,827 | 1,852 | 1,798 | -0,020 | -1,10% | 06/06 | ||
Alemanha a 1 ano | 1,799 | 1,829 | 1,833 | 1,773 | +0,018 | +1,01% | 06/06 | ||
Alemanha a 2 anos | 1,869 | 1,875 | 1,887 | 1,844 | -0,004 | -0,21% | 06/06 | ||
Alemanha a 3 anos | 1,945 | 1,948 | 1,963 | 1,919 | -0,010 | -0,51% | 06/06 | ||
Alemanha a 4 anos | 2,050 | 2,055 | 2,067 | 2,020 | -0,011 | -0,53% | 06/06 | ||
Alemanha a 5 anos | 2,162 | 2,164 | 2,177 | 2,128 | -0,014 | -0,64% | 06/06 | ||
Alemanha a 6 anos | 2,252 | 2,255 | 2,270 | 2,222 | -0,016 | -0,71% | 06/06 | ||
Alemanha a 7 anos | 2,339 | 2,342 | 2,356 | 2,310 | -0,018 | -0,76% | 06/06 | ||
Alemanha a 8 anos | 2,447 | 2,448 | 2,468 | 2,417 | -0,020 | -0,81% | 06/06 | ||
Alemanha a 9 anos | 2,527 | 2,529 | 2,547 | 2,499 | -0,022 | -0,86% | 06/06 | ||
Alemanha a 10 anos | 2,5620 | 2,5640 | 2,5810 | 2,5340 | -0,0245 | -0,95% | 06/06 | ||
Alemanha a 15 anos | 2,884 | 2,888 | 2,906 | 2,861 | -0,027 | -0,93% | 06/06 | ||
Alemanha a 20 anos | 2,936 | 2,942 | 2,966 | 2,919 | -0,032 | -1,08% | 06/06 | ||
Alemanha a 25 anos | 2,941 | 2,945 | 2,972 | 2,921 | -0,035 | -1,18% | 06/06 | ||
Alemanha a 30 anos | 3,014 | 3,019 | 3,056 | 2,997 | -0,038 | -1,25% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áustria a 3 meses | 1,948 | 1,996 | 1,999 | 1,906 | -0,003 | -0,15% | 06/06 | ||
Áustria a 6 meses | 1,913 | 1,953 | 1,966 | 1,903 | -0,001 | -0,05% | 06/06 | ||
Áustria a 1 ano | 1,866 | 1,987 | 2,001 | 1,846 | -0,010 | -0,53% | 06/06 | ||
Áustria a 2 anos | 1,960 | 2,010 | 2,026 | 1,936 | -0,008 | -0,41% | 06/06 | ||
Áustria a 3 anos | 2,074 | 2,108 | 2,119 | 2,051 | -0,005 | -0,24% | 06/06 | ||
Áustria a 4 anos | 2,233 | 2,248 | 2,287 | 2,199 | -0,005 | -0,22% | 06/06 | ||
Áustria a 5 anos | 2,388 | 2,393 | 2,413 | 2,352 | -0,010 | -0,42% | 06/06 | ||
Áustria a 6 anos | 2,530 | 2,521 | 2,587 | 2,489 | -0,011 | -0,43% | 06/06 | ||
Áustria a 7 anos | 2,655 | 2,665 | 2,685 | 2,620 | -0,014 | -0,52% | 06/06 | ||
Áustria a 8 anos | 2,750 | 2,752 | 2,776 | 2,714 | -0,016 | -0,58% | 06/06 | ||
Áustria a 9 anos | 2,854 | 2,849 | 2,882 | 2,819 | -0,019 | -0,66% | 06/06 | ||
Áustria a 10 anos | 2,954 | 2,952 | 2,999 | 2,919 | -0,022 | -0,74% | 06/06 | ||
Áustria a 15 anos | 3,343 | 3,350 | 3,400 | 3,319 | -0,025 | -0,74% | 06/06 | ||
Áustria a 20 anos | 3,378 | 3,386 | 3,420 | 3,348 | -0,022 | -0,65% | 06/06 | ||
Áustria a 25 anos | 3,416 | 3,421 | 3,455 | 3,381 | -0,019 | -0,55% | 06/06 | ||
Áustria a 30 anos | 3,503 | 3,504 | 3,548 | 3,475 | -0,025 | -0,71% | 06/06 | ||
Áustria a 40 anos | 3,535 | 3,538 | 3,564 | 3,519 | -0,033 | -0,92% | 06/06 | ||
Áustria a 50 anos | 3,408 | 3,415 | 3,463 | 3,398 | -0,035 | -1,02% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica a 3 meses | 1,918 | 1,961 | 1,961 | 1,906 | +0,008 | +0,42% | 06/06 | ||
Bélgica a 6 meses | 1,964 | 1,997 | 1,998 | 1,951 | +0,002 | +0,10% | 06/06 | ||
Bélgica a 9 meses | 1,945 | 1,978 | 1,981 | 1,930 | +0,003 | +0,15% | 06/06 | ||
Bélgica a 2 anos | 1,980 | 1,995 | 2,015 | 1,962 | -0,007 | -0,35% | 06/06 | ||
Bélgica a 3 anos | 2,134 | 2,134 | 2,230 | 2,107 | -0,011 | -0,51% | 06/06 | ||
Bélgica a 4 anos | 2,298 | 2,310 | 2,322 | 2,268 | -0,018 | -0,78% | 06/06 | ||
Bélgica a 5 anos | 2,465 | 2,466 | 2,526 | 2,434 | -0,013 | -0,52% | 06/06 | ||
Bélgica a 6 anos | 2,596 | 2,639 | 2,652 | 2,563 | -0,014 | -0,54% | 06/06 | ||
Bélgica a 7 anos | 2,755 | 2,756 | 2,809 | 2,728 | -0,017 | -0,61% | 06/06 | ||
Bélgica a 8 anos | 2,858 | 2,857 | 2,892 | 2,830 | -0,030 | -1,04% | 06/06 | ||
Bélgica a 9 anos | 2,973 | 2,982 | 3,016 | 2,949 | -0,016 | -0,54% | 06/06 | ||
Bélgica a 10 anos | 3,102 | 3,100 | 3,126 | 3,067 | -0,022 | -0,70% | 06/06 | ||
Bélgica a 15 anos | 3,507 | 3,517 | 3,540 | 3,484 | -0,026 | -0,74% | 06/06 | ||
Bélgica a 20 anos | 3,647 | 3,660 | 3,683 | 3,622 | -0,030 | -0,82% | 06/06 | ||
Bélgica a 30 anos | 3,870 | 3,870 | 3,900 | 3,845 | -0,036 | -0,92% | 06/06 | ||
Bélgica a 50 anos | 3,707 | 3,710 | 3,742 | 3,683 | -0,026 | -0,70% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria Overnight | 2,125 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Bulgária a 1 semana | 1,935 | 1,810 | 1,850 | 1,810 | -0,040 | -2,03% | 06/06 | ||
Bulgária a 1 mês | 1,995 | 1,870 | 1,880 | 1,870 | -0,010 | -0,50% | 06/06 | ||
Bulgária a 1 ano | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Bulgária a 2 anos | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Bulgária a 3 anos | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Bulgária a 4 anos | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Bulgária a 5 anos | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Bulgária a 7 anos | 3,645 | 3,397 | 3,646 | 3,645 | -0,001 | -0,03% | 06/06 | ||
Bulgária a 10 anos | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 0,000 | 0,00% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipre a 2 anos | 2,360 | 2,482 | 2,520 | 2,378 | -0,070 | -2,88% | 06/06 | ||
Chipre a 3 anos | 1,970 | 2,153 | 2,220 | 1,947 | -0,210 | -9,63% | 06/06 | ||
Chipre a 4 anos | 2,340 | 2,467 | 2,625 | 2,443 | -0,110 | -4,49% | 06/06 | ||
Chipre a 7 anos | 2,710 | 2,702 | 2,740 | 2,655 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Chipre a 10 anos | 3,140 | 2,944 | 3,162 | 2,917 | +0,030 | +0,96% | 06/06 | ||
Chipre a 20 anos | 3,850 | 3,724 | 3,878 | 3,645 | +0,030 | +0,79% | 06/06 | ||
Chipre a 3 anos | 4,010 | 3,780 | 4,068 | 3,754 | 0,000 | 0,00% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croácia a 1 ano | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | +0,001 | +0,04% | 06/06 | ||
Croácia a 2 anos | 2,229 | 2,234 | 2,234 | 2,181 | +0,008 | +0,36% | 06/06 | ||
Croácia a 3 anos | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | +0,002 | +0,08% | 06/06 | ||
Croácia a 4 anos | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Croácia a 5 anos | 2,634 | 2,641 | 2,686 | 2,620 | -0,008 | -0,30% | 06/06 | ||
Croácia a 10 anos | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | -0,001 | -0,03% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca a 3 meses | 1,610 | 1,991 | 1,612 | 1,607 | -0,003 | -0,19% | 06/06 | ||
Dinamarca a 6 meses | 1,577 | -0,610 | 1,580 | 1,538 | +0,055 | +3,61% | 06/06 | ||
Dinamarca a 2 anos | 1,765 | 1,749 | 1,867 | 1,711 | +0,083 | +4,93% | 06/06 | ||
Dinamarca a 3 anos | 2,013 | 2,074 | 2,123 | 1,987 | +0,079 | +4,08% | 06/06 | ||
Dinamarca a 5 anos | 2,207 | 2,224 | 2,287 | 2,182 | +0,050 | +2,32% | 06/06 | ||
Dinamarca a 8 anos | 2,374 | 2,383 | 2,425 | 2,346 | +0,054 | +2,33% | 06/06 | ||
Dinamarca a 10 anos | 2,533 | 2,530 | 2,608 | 2,500 | +0,042 | +1,69% | 06/06 | ||
Dinamarca a 20 anos | 2,71 | 2,73 | 2,77 | 2,68 | +0,03 | +1,12% | 06/06 | ||
Dinamarca a 30 anos | 2,719 | 2,755 | 2,779 | 2,708 | -0,011 | -0,40% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslováquia a 2 anos | 2,046 | 2,119 | 2,234 | 2,074 | +0,009 | +0,44% | 06/06 | ||
Eslováquia a 5 anos | 2,400 | 2,472 | 2,484 | 2,435 | +0,002 | +0,08% | 06/06 | ||
Eslováquia a 6 anos | 2,59 | 2,63 | 2,65 | 2,59 | -0,02 | -0,77% | 06/06 | ||
Eslováquia a 8 anos | 3,027 | 3,054 | 3,085 | 3,043 | -0,015 | -0,49% | 06/06 | ||
Eslováquia a 9 anos | 3,157 | 3,158 | 3,205 | 3,153 | -0,019 | -0,60% | 06/06 | ||
Eslováquia a 10 anos | 3,47 | 3,49 | 3,52 | 3,47 | -0,02 | -0,57% | 06/06 | ||
Eslováquia a 13 anos | 3,597 | 3,625 | 3,626 | 3,572 | -0,013 | -0,36% | 06/06 | ||
Eslováquia a 18 anos | 3,621 | 3,689 | 3,692 | 3,646 | -0,022 | -0,60% | 06/06 | ||
Eslováquia a 30 anos | 4,026 | 4,049 | 4,060 | 4,011 | -0,021 | -0,52% | 06/06 | ||
Eslováquia a 50 anos | 4,215 | 4,277 | 4,296 | 4,245 | -0,026 | -0,61% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslovênia a 1 ano | 1,956 | 1,971 | 1,956 | 1,956 | +0,038 | +1,98% | 06/06 | ||
Eslovênia a 3 anos | 2,000 | 2,016 | 2,016 | 1,997 | +0,058 | +2,99% | 06/06 | ||
Eslovênia a 4 anos | 2,209 | 2,229 | 2,229 | 2,207 | +0,048 | +2,22% | 06/06 | ||
Eslovênia a 5 anos | 2,369 | 2,391 | 2,386 | 2,365 | +0,043 | +1,85% | 06/06 | ||
Eslovênia a 7 anos | 2,708 | 2,729 | 2,722 | 2,703 | +0,043 | +1,61% | 06/06 | ||
Eslovênia a 8 anos | 2,833 | 2,853 | 2,845 | 2,827 | +0,044 | +1,58% | 06/06 | ||
Eslovênia a 10 anos | 3,085 | 3,105 | 3,096 | 3,079 | +0,046 | +1,51% | 06/06 | ||
Eslovênia a 15 anos | 3,492 | 3,505 | 3,501 | 3,489 | +0,032 | +0,92% | 06/06 | ||
Eslovênia a 20 anos | 3,659 | 3,673 | 3,669 | 3,651 | +0,026 | +0,72% | 06/06 | ||
Eslovênia a 25 anos | 3,698 | 3,710 | 3,705 | 3,689 | +0,023 | +0,63% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha a 1 mês | 1,704 | 1,722 | 1,772 | 1,688 | -0,017 | -0,99% | 06/06 | ||
Espanha a 3 meses | 1,920 | 1,950 | 1,961 | 1,922 | -0,009 | -0,47% | 06/06 | ||
Espanha a 6 meses | 1,949 | 1,966 | 1,990 | 1,944 | -0,009 | -0,46% | 06/06 | ||
Espanha a 9 meses | 1,961 | 1,986 | 1,990 | 1,947 | +0,001 | +0,05% | 06/06 | ||
Espanha a 1 ano | 1,956 | 1,970 | 1,979 | 1,940 | -0,002 | -0,10% | 06/06 | ||
Espanha a 2 anos | 2,015 | 2,021 | 2,036 | 1,991 | -0,014 | -0,69% | 06/06 | ||
Espanha a 3 anos | 2,192 | 2,192 | 2,203 | 2,162 | -0,011 | -0,50% | 06/06 | ||
Espanha a 4 anos | 2,345 | 2,344 | 2,357 | 2,314 | -0,013 | -0,55% | 06/06 | ||
Espanha a 5 anos | 2,454 | 2,449 | 2,464 | 2,418 | -0,013 | -0,53% | 06/06 | ||
Espanha a 6 anos | 2,619 | 2,625 | 2,636 | 2,594 | -0,018 | -0,68% | 06/06 | ||
Espanha a 7 anos | 2,682 | 2,678 | 2,693 | 2,647 | -0,018 | -0,67% | 06/06 | ||
Espanha a 8 anos | 2,925 | 2,929 | 2,942 | 2,899 | -0,022 | -0,75% | 06/06 | ||
Espanha a 9 anos | 3,036 | 3,033 | 3,047 | 3,004 | -0,025 | -0,82% | 06/06 | ||
Espanha a 10 anos | 3,148 | 3,142 | 3,158 | 3,114 | -0,024 | -0,76% | 06/06 | ||
Espanha a 15 anos | 3,639 | 3,639 | 3,656 | 3,612 | -0,032 | -0,87% | 06/06 | ||
Espanha a 20 anos | 3,729 | 3,728 | 3,746 | 3,704 | -0,032 | -0,85% | 06/06 | ||
Espanha a 25 anos | 3,804 | 3,803 | 3,824 | 3,780 | -0,034 | -0,89% | 06/06 | ||
Espanha a 30 anos | 3,958 | 3,955 | 3,976 | 3,935 | -0,035 | -0,88% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlândia a 2 anos | 1,994 | 1,999 | 2,046 | 1,967 | -0,006 | -0,30% | 06/06 | ||
Finlândia a 3 anos | 2,170 | 2,170 | 2,224 | 2,136 | -0,001 | -0,05% | 06/06 | ||
Finlândia a 4 anos | 2,326 | 2,328 | 2,395 | 2,289 | -0,005 | -0,21% | 06/06 | ||
Finlândia a 5 anos | 2,489 | 2,493 | 2,525 | 2,449 | -0,007 | -0,28% | 06/06 | ||
Finlândia a 6 anos | 2,611 | 2,635 | 2,641 | 2,571 | -0,006 | -0,23% | 06/06 | ||
Finlândia a 8 anos | 2,830 | 2,836 | 2,855 | 2,796 | -0,017 | -0,60% | 06/06 | ||
Finlândia a 10 anos | 3,024 | 3,028 | 3,046 | 2,988 | -0,020 | -0,66% | 06/06 | ||
Finlândia a 15 anos | 3,350 | 3,356 | 3,397 | 3,322 | -0,022 | -0,65% | 06/06 | ||
Finlândia a 30 anos | 3,508 | 3,515 | 3,526 | 3,480 | -0,025 | -0,71% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
França a 1 mês | 1,934 | 1,944 | 1,944 | 1,917 | -0,017 | -0,87% | 06/06 | ||
França a 3 meses | 1,968 | 1,989 | 2,046 | 1,968 | -0,007 | -0,35% | 06/06 | ||
França a 6 meses | 1,976 | 2,047 | 2,051 | 1,969 | -0,003 | -0,15% | 06/06 | ||
França a 9 meses | 1,950 | 2,024 | 2,029 | 1,938 | -0,003 | -0,15% | 06/06 | ||
França a 1 ano | 1,952 | 1,970 | 2,033 | 1,936 | +0,007 | +0,36% | 06/06 | ||
França a 2 anos | 2,029 | 2,033 | 2,062 | 2,000 | -0,004 | -0,20% | 06/06 | ||
França a 3 anos | 2,227 | 2,232 | 2,250 | 2,192 | -0,007 | -0,31% | 06/06 | ||
França a 4 anos | 2,416 | 2,412 | 2,427 | 2,381 | -0,008 | -0,33% | 06/06 | ||
França a 5 anos | 2,556 | 2,551 | 2,567 | 2,520 | -0,012 | -0,47% | 06/06 | ||
França a 6 anos | 2,703 | 2,701 | 2,718 | 2,672 | -0,016 | -0,59% | 06/06 | ||
França a 7 anos | 2,8700 | 2,8650 | 2,8840 | 2,8370 | -0,0150 | -0,52% | 06/06 | ||
França a 8 anos | 3,001 | 2,995 | 3,014 | 2,969 | -0,017 | -0,56% | 06/06 | ||
França a 9 anos | 3,126 | 3,122 | 3,143 | 3,096 | -0,020 | -0,64% | 06/06 | ||
França a 10 anos | 3,241 | 3,235 | 3,256 | 3,209 | -0,022 | -0,67% | 06/06 | ||
França a 15 anos | 3,603 | 3,600 | 3,625 | 3,577 | -0,027 | -0,74% | 06/06 | ||
França a 20 anos | 3,722 | 3,721 | 3,746 | 3,700 | -0,029 | -0,77% | 06/06 | ||
França a 25 anos | 3,850 | 3,848 | 3,876 | 3,828 | -0,033 | -0,85% | 06/06 | ||
França a 30 anos | 3,951 | 3,948 | 3,978 | 3,929 | -0,034 | -0,85% | 06/06 | ||
França a 50 anos | 3,716 | 3,723 | 3,743 | 3,691 | -0,022 | -0,59% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grécia a 1 mês | 2,544 | 2,544 | 4,031 | 2,544 | -0,862 | -25,31% | 06/06 | ||
Grécia a 3 meses | 2,229 | 2,229 | 2,378 | 2,229 | -0,019 | -0,85% | 06/06 | ||
Grécia a 6 meses | 2,188 | 2,188 | 2,296 | 2,188 | -0,038 | -1,71% | 06/06 | ||
Grécia a 1 ano | 2,326 | 2,326 | 2,423 | 2,031 | +0,220 | +10,45% | 06/06 | ||
Grécia a 2 anos | 1,990 | 2,145 | 2,184 | 2,033 | +0,020 | +1,02% | 06/06 | ||
Grécia a 5 anos | 2,580 | 2,597 | 2,612 | 2,557 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Grécia a 7 anos | 2,910 | 2,918 | 2,962 | 2,884 | -0,010 | -0,34% | 06/06 | ||
Grécia a 10 anos | 3,270 | 3,292 | 3,330 | 3,260 | -0,020 | -0,61% | 06/06 | ||
Grécia a 15 anos | 3,600 | 3,632 | 3,678 | 3,606 | -0,030 | -0,83% | 06/06 | ||
Grécia a 20 anos | 3,760 | 3,771 | 3,842 | 3,743 | -0,030 | -0,79% | 06/06 | ||
Grécia a 30 anos | 4,070 | 4,085 | 4,133 | 4,061 | -0,020 | -0,49% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda a 1 mês | 1,833 | 1,843 | 1,871 | 1,838 | -0,005 | -0,27% | 06/06 | ||
Holanda a 3 meses | 1,940 | 2,007 | 2,009 | 1,943 | -0,003 | -0,15% | 06/06 | ||
Holanda a 6 meses | 1,889 | 1,914 | 1,918 | 1,892 | +0,005 | +0,27% | 06/06 | ||
Holanda a 2 anos | 1,928 | 1,943 | 1,980 | 1,908 | -0,009 | -0,46% | 06/06 | ||
Holanda a 3 anos | 2,057 | 2,062 | 2,087 | 2,024 | -0,001 | -0,05% | 06/06 | ||
Holanda a 4 anos | 2,191 | 2,195 | 2,211 | 2,155 | -0,008 | -0,36% | 06/06 | ||
Holanda a 5 anos | 2,324 | 2,326 | 2,350 | 2,290 | -0,010 | -0,43% | 06/06 | ||
Holanda a 6 anos | 2,433 | 2,431 | 2,456 | 2,396 | -0,013 | -0,53% | 06/06 | ||
Holanda a 7 anos | 2,535 | 2,537 | 2,555 | 2,501 | -0,015 | -0,59% | 06/06 | ||
Holanda a 8 anos | 2,627 | 2,624 | 2,642 | 2,592 | -0,016 | -0,61% | 06/06 | ||
Holanda a 9 anos | 2,708 | 2,707 | 2,724 | 2,673 | -0,021 | -0,77% | 06/06 | ||
Holanda a 10 anos | 2,786 | 2,785 | 2,800 | 2,752 | -0,022 | -0,78% | 06/06 | ||
Holanda a 15 anos | 3,011 | 3,014 | 3,033 | 2,993 | -0,034 | -1,12% | 06/06 | ||
Holanda a 20 anos | 3,063 | 3,064 | 3,086 | 3,040 | -0,032 | -1,03% | 06/06 | ||
Holanda a 25 anos | 3,079 | 3,078 | 3,099 | 3,055 | -0,028 | -0,90% | 06/06 | ||
Holanda a 30 anos | 3,117 | 3,115 | 3,139 | 3,094 | -0,032 | -1,02% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungria a 3 meses | 6,160 | 6,310 | 6,310 | 6,310 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Hungria a 6 meses | 6,210 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Hungria a 1 ano | 6,240 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Hungria a 3 anos | 6,430 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Hungria a 5 anos | 6,440 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Hungria a 10 anos | 7,030 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Hungria a 15 anos | 7,220 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Hungria a 20 anos | 7,320 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 0,000 | 0,00% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda a 1 ano | 1,937 | 1,969 | 2,219 | 1,953 | +0,090 | +4,87% | 06/06 | ||
Irlanda a 2 anos | 1,887 | 1,919 | 2,030 | 1,914 | +0,012 | +0,64% | 06/06 | ||
Irlanda a 3 anos | 2,006 | 2,054 | 2,074 | 1,991 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Irlanda a 4 anos | 2,204 | 2,240 | 2,250 | 2,171 | +0,008 | +0,36% | 06/06 | ||
Irlanda a 5 anos | 2,339 | 2,398 | 2,399 | 2,327 | +0,004 | +0,17% | 06/06 | ||
Irlanda a 6 anos | 2,425 | 2,436 | 2,448 | 2,395 | +0,008 | +0,33% | 06/06 | ||
Irlanda a 7 anos | 2,538 | 2,571 | 2,590 | 2,531 | +0,001 | +0,04% | 06/06 | ||
Irlanda a 8 anos | 2,678 | 2,698 | 2,714 | 2,651 | -0,006 | -0,22% | 06/06 | ||
Irlanda a 10 anos | 2,867 | 2,878 | 2,888 | 2,839 | -0,012 | -0,42% | 06/06 | ||
Irlanda a 15 anos | 3,245 | 3,269 | 3,279 | 3,213 | -0,013 | -0,40% | 06/06 | ||
Irlanda a 20 anos | 3,267 | 3,310 | 3,311 | 3,268 | -0,022 | -0,67% | 06/06 | ||
Irlanda a 25 anos | 3,292 | 3,305 | 3,317 | 3,273 | -0,023 | -0,69% | 06/06 | ||
Irlanda a 30 anos | 3,433 | 3,440 | 3,454 | 3,412 | -0,023 | -0,67% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islândia a 2 anos | 7,440 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Islândia a 5 anos | 6,949 | 6,994 | 6,994 | 6,994 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Islândia a 10 anos | 6,806 | 6,856 | 6,856 | 6,856 | 0,000 | 0,00% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itália a 1 mês | 1,936 | 1,940 | 2,002 | 1,940 | -0,006 | -0,31% | 06/06 | ||
Itália a 3 meses | 1,964 | 2,029 | 2,037 | 1,952 | +0,008 | +0,41% | 06/06 | ||
Itália a 6 meses | 1,931 | 1,933 | 1,964 | 1,922 | +0,005 | +0,26% | 06/06 | ||
Itália a 9 meses | 1,970 | 1,978 | 2,011 | 1,960 | -0,008 | -0,40% | 06/06 | ||
Itália a 1 ano | 1,981 | 1,986 | 1,993 | 1,957 | +0,006 | +0,30% | 06/06 | ||
Itália a 2 anos | 2,085 | 2,141 | 2,200 | 2,070 | -0,008 | -0,38% | 06/06 | ||
Itália a 3 anos | 2,279 | 2,294 | 2,298 | 2,254 | -0,008 | -0,35% | 06/06 | ||
Itália a 4 anos | 2,443 | 2,444 | 2,453 | 2,414 | -0,018 | -0,73% | 06/06 | ||
Itália a 5 anos | 2,732 | 2,741 | 2,756 | 2,711 | -0,029 | -1,05% | 06/06 | ||
Itália a 6 anos | 2,846 | 2,849 | 2,863 | 2,818 | -0,027 | -0,94% | 06/06 | ||
Itália a 7 anos | 3,100 | 3,107 | 3,131 | 3,076 | -0,038 | -1,21% | 06/06 | ||
Itália a 8 anos | 3,187 | 3,188 | 3,213 | 3,161 | -0,038 | -1,18% | 06/06 | ||
Itália a 9 anos | 3,288 | 3,283 | 3,312 | 3,256 | -0,040 | -1,20% | 06/06 | ||
Itália a 10 anos | 3,495 | 3,503 | 3,532 | 3,476 | -0,042 | -1,19% | 06/06 | ||
Itália a 15 anos | 3,876 | 3,881 | 3,913 | 3,861 | -0,046 | -1,17% | 06/06 | ||
Itália a 20 anos | 4,036 | 4,038 | 4,072 | 4,021 | -0,050 | -1,22% | 06/06 | ||
Itália a 25 anos | 4,141 | 4,142 | 4,180 | 4,130 | -0,049 | -1,17% | 06/06 | ||
Itália a 30 anos | 4,306 | 4,305 | 4,341 | 4,292 | -0,052 | -1,19% | 06/06 | ||
Itália a 50 anos | 4,063 | 4,072 | 4,102 | 4,059 | -0,045 | -1,10% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letônia a 2 anos | 3,000 | 4,198 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,00% | 27/01 | ||
Letônia a 3 anos | 3,900 | 4,326 | 3,900 | 3,900 | 0,000 | 0,00% | 27/01 | ||
Letônia a 5 anos | 4,100 | 4,220 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 0,00% | 27/01 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituânia a 3 anos | 2,758 | -0,043 | 2,758 | 2,758 | +0,004 | +0,15% | 06/06 | ||
Lituânia a 5 anos | 2,975 | 0,130 | 2,975 | 2,975 | -0,001 | -0,03% | 06/06 | ||
Lituânia a 10 anos | 3,241 | 0,430 | 3,241 | 3,241 | 0,000 | 0,00% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta a 1 mês | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | +0,038 | +2,16% | 06/06 | ||
