Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala
Fecha

Portugal a 4 anos - Juros de Título

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
2,147 -0,014    -0,65%
06/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 2,159
  • Var. Diária: 2,129 - 2,169
Tipo:  Título
Grupo:  Governo
Mercado:  Portugal
Portugal a 4 anos 2,147 -0,014 -0,65%

Portugal a 4 anos Rendimento do Título - Padrões de Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick de "bullish" e "bearish" em tempo real para o rendimento de Título Portugal a 4 anos e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões estão disponíveis para uma variedade de intervalos de tempo para investimentos de longo e curto prazo. Adquira uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e fique por dentro do que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Engulfing Bearish 1H Atual
Engulfing Bearish 30 Atual
Padrões Completos
Harami Cross Bearish 15 1 06.06.2025 13:45
Doji Star Bearish 30 2 06.06.2025 13:00
Three Outside Up 5H 3 05.06.2025 11:00
Engulfing Bearish 1H 3 06.06.2025 11:00
Evening Doji Star 1H 3 06.06.2025 11:00
Bullish Engulfing 5H 4 05.06.2025 06:00
Deliberation Bearish 1H 4 06.06.2025 10:00
Doji Star Bearish 1H 4 06.06.2025 10:00
Belt Hold Bearish 15 4 06.06.2025 13:00
Engulfing Bearish 5H 5 05.06.2025 01:00
Harami Bullish 30 5 06.06.2025 11:30
Three Outside Up 15 5 06.06.2025 12:45
Bullish Engulfing 15 6 06.06.2025 12:30
Dark Cloud Cover 15 7 06.06.2025 12:15
Bullish doji Star 1W 8 06.04.2025
Three Outside Up 30 8 06.06.2025 10:00
Homing Pigeon 1D 9 26.05.2025
Doji Star Bearish 5H 9 03.06.2025 14:00
Three Outside Up 5H 9 03.06.2025 14:00
Bullish Engulfing 30 9 06.06.2025 09:30
Belt Hold Bearish 30 10 06.06.2025 09:00
Engulfing Bearish 30 10 06.06.2025 09:00
Bullish doji Star 5H 11 03.06.2025 04:00
Three Inside Up 1H 13 05.06.2025 14:00
Falling Three Methods 1W 14 23.02.2025
Bullish Engulfing 1W 16 09.02.2025
Hanging Man 1D 17 14.05.2025
Three Outside Up 15 17 06.06.2025 09:45
Bullish Engulfing 5H 18 30.05.2025 05:00
Bullish Hammer 1H 18 05.06.2025 09:00
Bullish Engulfing 15 18 06.06.2025 09:30
Three Inside Up 15 18 06.06.2025 09:30
Three Black Crows 30 19 06.06.2025 04:30
Harami Bullish 15 19 06.06.2025 09:15
Harami Cross 15 19 06.06.2025 09:15
Dark Cloud Cover 1W 20 12.01.2025
Inverted Hammer 1H 20 05.06.2025 07:00
Three Outside Down 30 20 06.06.2025 04:00
Belt Hold Bearish 15 20 06.06.2025 09:00
Engulfing Bearish 15 20 06.06.2025 09:00
Bullish doji Star 1H 21 05.06.2025 06:00
Engulfing Bearish 30 21 06.06.2025 03:30
Three Outside Down 1D 23 06.05.2025
Belt Hold Bullish 5H 23 28.05.2025 23:00
Bullish doji Star 1H 23 05.06.2025 04:00
Dragonfly Doji 1H 23 05.06.2025 04:00
Engulfing Bearish 1D 24 05.05.2025
Belt Hold Bearish 1H 24 05.06.2025 03:00
Three Inside Up 1W 25 08.12.2024
Harami Bullish 1D 25 02.05.2025
Engulfing Bearish 1H 26 04.06.2025 13:00
Bullish doji Star 15 26 06.06.2025 07:30
Harami Bullish 15 26 06.06.2025 07:30
Harami Cross 15 26 06.06.2025 07:30
Engulfing Bearish 1M 27 Mar 23
Belt Hold Bullish 5H 27 27.05.2025 22:00
Falling Three Methods 15 27 06.06.2025 07:15
Three Black Crows 1W 28 17.11.2024
Three Inside Up 1D 28 28.04.2025
Deliberation Bearish 30 28 05.06.2025 12:00
Doji Star Bearish 30 28 05.06.2025 12:00
Harami Bullish 1D 29 25.04.2025
Belt Hold Bullish 5H 30 27.05.2025 02:00
Harami Bullish 5H 31 26.05.2025 11:00
Belt Hold Bearish 15 31 06.06.2025 06:15
Dark Cloud Cover 15 31 06.06.2025 06:15
Three Outside Up 30 32 05.06.2025 10:00
Three Outside Up 15 32 06.06.2025 06:00
Belt Hold Bullish 5H 33 26.05.2025 01:00
Three Inside Up 5H 33 26.05.2025 01:00
Bullish Engulfing 30 33 05.06.2025 09:30
Belt Hold Bullish 15 33 06.06.2025 05:45
Bullish Engulfing 15 33 06.06.2025 05:45
Engulfing Bearish 30 34 05.06.2025 09:00
Engulfing Bearish 1H 36 04.06.2025 03:00
Belt Hold Bearish 1D 38 10.04.2025
Three Black Crows 5H 40 22.05.2025 02:00
Three Black Crows 15 40 06.06.2025 04:00
Engulfing Bearish 1M 43 Nov 21
Belt Hold Bullish 5H 43 21.05.2025 01:00
Bullish Engulfing 5H 43 21.05.2025 01:00
Harami Bullish 1D 44 02.04.2025
Harami Cross 1D 44 02.04.2025
Three Black Crows 30 44 05.06.2025 04:00
Belt Hold Bullish 5H 46 20.05.2025 00:00
Belt Hold Bearish 30 46 05.06.2025 03:00
Three Black Crows 1M 47 Jul 21
Inverted Hammer 1D 47 28.03.2025
Harami Bullish 5H 47 19.05.2025 14:00
Harami Cross 5H 47 19.05.2025 14:00
Engulfing Bearish 30 48 04.06.2025 13:00
Bullish Engulfing 15 48 05.06.2025 13:30
Three Outside Up 30 49 04.06.2025 12:30
Harami Cross 1W 50 16.06.2024
Inverted Hammer 1D 50 25.03.2025
Belt Hold Bullish 5H 50 18.05.2025 23:00
Bullish Engulfing 30 50 04.06.2025 12:00
Belt Hold Bullish 5H 53 16.05.2025 01:00
Engulfing Bearish 1D 56 17.03.2025
Engulfing Bearish 30 56 04.06.2025 09:00
Harami Bullish 1D 57 14.03.2025
Harami Cross 1D 57 14.03.2025
Harami Cross Bearish 5H 57 14.05.2025 14:00
Three Outside Up 30 57 04.06.2025 08:30
Bullish Engulfing 30 58 04.06.2025 08:00
Three Inside Up 30 58 04.06.2025 08:00
Bullish Engulfing 1M 59 Jul 20
Engulfing Bearish 5H 59 14.05.2025 04:00
Evening Star 1H 59 02.06.2025 06:00
Harami Bullish 30 59 04.06.2025 07:30
Harami Cross 30 59 04.06.2025 07:30
Deliberation Bearish 1H 60 02.06.2025 05:00
Three Inside Up 1W 61 31.03.2024
Three Black Crows 1D 61 10.03.2025
Harami Bearish 30 61 04.06.2025 06:30
Three Outside Up 15 62 05.06.2025 10:00
Bullish Engulfing 15 63 05.06.2025 09:45
Bullish Engulfing 1H 64 30.05.2025 14:00
Morning Doji Star 1H 64 30.05.2025 14:00
Morning Star 1H 64 30.05.2025 14:00
Three Outside Up 30 64 04.06.2025 05:00
Three Black Crows 15 64 05.06.2025 09:30
Engulfing Bearish 1W 65 03.03.2024
Downside Gap Three Methods 30 65 04.06.2025 04:30
Bullish Engulfing 30 65 04.06.2025 04:30
Three Black Crows 30 66 04.06.2025 04:00
Three Black Crows 1H 67 30.05.2025 11:00
Falling Three Methods 30 67 04.06.2025 03:30
Three Outside Down 1H 68 30.05.2025 10:00
Doji Star Bearish 5H 69 09.05.2025 09:00
Engulfing Bearish 1H 69 30.05.2025 09:00
Dragonfly Doji 15 69 05.06.2025 08:15
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum de Discussão - Portugal a 4 anos

Escreva o que você pensa sobre o rendimento do título Portugal a 4 anos
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail