Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

Singapura a 10 anos - Juros de Título

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
2,255 -0,017    -0,75%
07:34:59 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 2,266
  • Var. Diária: 2,236 - 2,286
Tipo:  Título
Grupo:  Governo
Mercado:  Singapura
Singapura a 10 anos 2,255 -0,017 -0,75%

Singapura a 10 anos Rendimento do Título - Padrões de Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick de "bullish" e "bearish" em tempo real para o rendimento de Título Singapura a 10 anos e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões estão disponíveis para uma variedade de intervalos de tempo para investimentos de longo e curto prazo. Adquira uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e fique por dentro do que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Bullish Hammer 1D Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bullish 1D 1 12.06.2025
Belt Hold Bullish 5H 1 12.06.2025 23:00
Belt Hold Bullish 30 1 13.06.2025 05:00
Bullish Engulfing 30 1 13.06.2025 05:00
Three Outside Down 1W 2 25.05.2025
Harami Cross Bearish 1H 2 13.06.2025 03:00
Harami Cross Bearish 15 2 13.06.2025 05:15
Engulfing Bearish 1W 3 18.05.2025
Bullish Engulfing 15 3 13.06.2025 05:00
Belt Hold Bullish 15 3 13.06.2025 05:00
Engulfing Bearish 1M 4 Fev 25
Gravestone Doji 1W 4 11.05.2025
Homing Pigeon 1D 4 09.06.2025
Shooting Star 1M 5 Jan 25
Separating Lines Bullish 30 5 13.06.2025 00:00
Bullish doji Star 1D 6 05.06.2025
Kicking Bearish 1H 6 12.06.2025 21:00
Belt Hold Bullish 1H 7 12.06.2025 20:00
Doji Star Bearish 15 7 13.06.2025 00:15
Bullish Engulfing 1M 8 Out 24
Bullish doji Star 1D 8 03.06.2025
Separating Lines Bullish 15 8 13.06.2025 00:00
Kicking Bearish 30 9 12.06.2025 21:30
Falling Three Methods 1D 10 30.05.2025
Belt Hold Bearish 1H 10 12.06.2025 03:00
Belt Hold Bullish 30 10 12.06.2025 20:30
Harami Cross 1W 12 16.03.2025
Homing Pigeon 1D 12 28.05.2025
Harami Cross 1D 12 28.05.2025
Bullish doji Star 30 12 12.06.2025 05:00
Kicking Bearish 15 13 12.06.2025 21:45
Three Black Crows 1H 14 11.06.2025 21:00
Belt Hold Bullish 15 14 12.06.2025 20:45
Bullish Engulfing 15 14 12.06.2025 20:45
Belt Hold Bearish 30 16 12.06.2025 03:00
Harami Cross 1W 17 09.02.2025
Belt Hold Bearish 30 18 11.06.2025 23:30
Evening Doji Star 1M 19 Nov 23
Evening Star 1M 19 Nov 23
Three Black Crows 1W 19 26.01.2025
Deliberation Bearish 1M 20 Out 23
Doji Star Bearish 1M 20 Out 23
Shooting Star 1H 20 10.06.2025 23:00
Belt Hold Bullish 30 20 11.06.2025 22:30
Bullish Engulfing 30 20 11.06.2025 22:30
Three Black Crows 15 21 12.06.2025 03:45
Harami Cross 1H 22 10.06.2025 21:00
Harami Bullish 1H 22 10.06.2025 21:00
Homing Pigeon 1H 23 10.06.2025 05:00
Belt Hold Bearish 15 23 12.06.2025 03:15
Deliberation Bearish 1W 24 22.12.2024
Shooting Star 1W 24 22.12.2024
Abandoned Baby Bullish 15 24 12.06.2025 00:15
Morning Doji Star 15 24 12.06.2025 00:15
Morning Star 15 24 12.06.2025 00:15
Bullish doji Star 15 25 12.06.2025 00:00
Doji Star Bearish 1H 26 10.06.2025 00:00
Three Outside Up 1H 26 10.06.2025 00:00
Belt Hold Bearish 15 26 11.06.2025 23:30
Belt Hold Bullish 1H 27 09.06.2025 23:00
Bullish Engulfing 1H 27 09.06.2025 23:00
Engulfing Bearish 1D 28 05.05.2025
Bullish doji Star 30 28 11.06.2025 00:00
Dragonfly Doji 30 28 11.06.2025 00:00
Belt Hold Bearish 15 28 11.06.2025 23:00
Harami Cross 1D 29 02.05.2025
Harami Bullish 1D 29 02.05.2025
Belt Hold Bullish 1H 29 09.06.2025 05:00
Belt Hold Bearish 30 29 10.06.2025 23:30
Dark Cloud Cover 30 29 10.06.2025 23:30
Harami Bullish 1M 30 Dez 22
Harami Cross 1M 30 Dez 22
Belt Hold Bullish 15 30 11.06.2025 22:30
Bullish Engulfing 15 30 11.06.2025 22:30
Belt Hold Bearish 1H 31 09.06.2025 00:00
Harami Bullish 1D 32 28.04.2025
Harami Cross 1D 32 28.04.2025
Harami Bullish 1H 32 08.06.2025 23:00
Harami Cross 1H 32 08.06.2025 23:00
Belt Hold Bearish 1H 33 08.06.2025 22:00
Homing Pigeon 1D 34 24.04.2025
Inverted Hammer 1D 34 24.04.2025
Belt Hold Bullish 1H 34 06.06.2025 05:00
Tri-Star Bullish 30 34 10.06.2025 05:00
Harami Bullish 15 34 11.06.2025 05:30
Harami Cross 15 34 11.06.2025 05:30
Engulfing Bearish 1M 35 Jul 22
Engulfing Bearish 1D 35 23.04.2025
Homing Pigeon 15 35 11.06.2025 05:15
Harami Cross 1D 36 22.04.2025
Belt Hold Bullish 5H 36 27.05.2025 02:00
Doji Star Bearish 30 38 10.06.2025 00:00
Bullish Engulfing 30 40 09.06.2025 23:00
Belt Hold Bullish 30 40 09.06.2025 23:00
Belt Hold Bullish 15 40 11.06.2025 00:15
Three Inside Down 5H 41 22.05.2025 22:00
Belt Hold Bearish 15 42 10.06.2025 23:45
Dark Cloud Cover 15 42 10.06.2025 23:45
Harami Cross Bearish 1D 43 10.04.2025
Belt Hold Bullish 30 44 09.06.2025 04:30
Belt Hold Bearish 30 45 09.06.2025 00:00
Homing Pigeon 5H 46 20.05.2025 05:00
Separating Lines Bullish 30 47 08.06.2025 23:00
Three Inside Down 5H 48 19.05.2025 19:00
Tri-Star Bullish 15 48 10.06.2025 05:15
Inverted Hammer 1D 49 02.04.2025
Inverted Hammer 1D 50 01.04.2025
Three Black Crows 1D 51 28.03.2025
Belt Hold Bullish 30 51 06.06.2025 05:00
Three Outside Down 1D 52 27.03.2025
Doji Star Bearish 15 52 10.06.2025 00:15
Upside Gap Three Methods 1W 53 02.06.2024
Falling Three Methods 1W 53 02.06.2024
Engulfing Bearish 1W 53 02.06.2024
Belt Hold Bearish 1D 53 26.03.2025
Engulfing Bearish 1D 53 26.03.2025
Belt Hold Bullish 15 54 09.06.2025 23:15
Bullish Engulfing 15 54 09.06.2025 23:15
Bullish Engulfing 1M 55 Nov 20
Belt Hold Bullish 1H 55 03.06.2025 04:00
Belt Hold Bearish 15 55 09.06.2025 22:15
Harami Cross 1D 56 21.03.2025
Dragonfly Doji 1H 57 03.06.2025 00:00
Three Outside Up 1M 59 Jul 20
Belt Hold Bullish 15 59 09.06.2025 04:45
Bullish Engulfing 1M 60 Jun 20
Three Inside Up 1D 60 17.03.2025
Harami Bullish 1H 60 02.06.2025 21:00
Harami Cross 1H 60 02.06.2025 21:00
Harami Cross Bearish 30 60 05.06.2025 05:00
Belt Hold Bearish 15 60 09.06.2025 00:15
Belt Hold Bearish 1H 61 02.06.2025 05:00
Engulfing Bearish 1H 61 02.06.2025 05:00
Three Inside Up 5H 62 12.05.2025 22:00
Hanging Man 1H 62 02.06.2025 04:00
Separating Lines Bullish 15 62 08.06.2025 23:00
Harami Cross 1D 63 12.03.2025
Homing Pigeon 1D 63 12.03.2025
Harami Bullish 5H 63 12.05.2025 17:00
Harami Cross 5H 63 12.05.2025 17:00
Dragonfly Bearish 1H 63 02.06.2025 03:00
Hanging Man 1H 63 02.06.2025 03:00
Bullish doji Star 30 63 04.06.2025 23:30
Falling Three Methods 1D 65 10.03.2025
Three Inside Down 1W 66 03.03.2024
Bullish Hammer 1M 68 Out 19
Belt Hold Bullish 1D 68 05.03.2025
Belt Hold Bearish 1H 68 30.05.2025 05:00
Doji Star Bearish 30 68 04.06.2025 05:00
Bullish doji Star 1M 69 Set 19
Belt Hold Bullish 30 69 04.06.2025 04:00
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum de Discussão - Singapura a 10 anos

Escreva o que você pensa sobre o rendimento do título Singapura a 10 anos
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.