
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 06.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 06.06.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Homing Pigeon | 1W | 4 | 11.05.2025 | ||
Falling Three Methods | 1D | 4 | 03.06.2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 5 | 02.06.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 03.06.2025 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 03.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 03.06.2025 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 03.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 03.06.2025 06:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 7 | 20.04.2025 | ||
Morning Doji Star | 1W | 7 | 20.04.2025 | ||
Morning Star | 1W | 7 | 20.04.2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 7 | 29.05.2025 | ||
Harami Cross | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 27.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 01.06.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 01.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 01.06.2025 21:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 10 | 26.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 30.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 30.05.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 11 | 23.05.2025 | ||
Falling Three Methods | 1D | 13 | 21.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 27.05.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 27.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 27.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 27.05.2025 21:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 14 | 02.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 14 | 27.05.2025 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 27.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 27.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 27.05.2025 06:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 15 | 19.05.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 16 | Fev 24 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 16 | 16.05.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 17 | 15.05.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Harami Bullish | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 19 | 13.05.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 20 | Out 23 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 20 | Out 23 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 21 | Set 23 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 09.05.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 23 | 07.05.2025 | ||
Three Inside Down | 1D | 24 | 06.05.2025 | ||
Three Outside Down | 1M | 25 | Mai 23 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 18.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 18.05.2025 21:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 26 | Abr 23 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 26 | Abr 23 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 16.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 16.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 16.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 16.05.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 27 | 24.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 27 | 24.11.2024 | ||
Three White Soldiers | 1W | 29 | 10.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 29 | 28.04.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 33 | 22.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 33 | 22.04.2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 35 | 18.04.2025 | ||
Morning Star | 1D | 35 | 18.04.2025 | ||
Morning Doji Star | 1D | 35 | 18.04.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 35 | 18.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 35 | 18.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 36 | 17.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 36 | 17.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 36 | 17.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 08.05.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 08.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 08.05.2025 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 08.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 08.05.2025 06:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 38 | 15.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 40 | 06.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 06.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 06.05.2025 21:15 | ||
Three Inside Up | 1D | 41 | 10.04.2025 | ||
Morning Star | 1D | 41 | 10.04.2025 | ||
Morning Doji Star | 1D | 41 | 10.04.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 41 | 10.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 41 | 10.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 42 | 09.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 42 | 09.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 42 | 09.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 05.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 05.05.2025 06:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 46 | 14.07.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 46 | 01.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 46 | 01.04.2025 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 46 | 01.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 48 | 28.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 48 | 28.03.2025 | ||
Three White Soldiers | 1W | 49 | 23.06.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 53 | 21.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 27.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 27.04.2025 21:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 54 | 20.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 54 | 20.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 55 | 24.04.2025 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 24.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 24.04.2025 21:15 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 56 | 18.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 24.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 24.04.2025 06:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 57 | 17.03.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 58 | 14.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 58 | 14.03.2025 | ||
Three Inside Up | 1W | 60 | 07.04.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 60 | 12.03.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 62 | 24.03.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 62 | 24.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 62 | 10.03.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 62 | 10.03.2025 | ||
Three Outside Up | 1W | 63 | 17.03.2024 | ||
Three White Soldiers | 1D | 63 | 07.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 64 | 10.03.2024 | ||
Three Outside Up | 1D | 64 | 06.03.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 65 | 05.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 65 | 05.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 16.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 16.04.2025 21:15 | ||
Bullish doji Star | 1D | 67 | 03.03.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 67 | 03.03.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 67 | 03.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 16.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 16.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 16.04.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 68 | 27.02.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 68 | 27.02.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão