
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Encontre Certificados
Lista de Países:
Emissor:
Comprar/Vender:
Por Vencimento:
Classe de Ativo:
Tipo:
Certificados subjacentes:
Preço de exercício:
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ ZT Silber Endlos 31Dec99 | DEDZ0B. | 28,750 | +1,27% | 0,68K | 06/06 | ||
DZ ZT Gold Endlos 31Dec99 | DEDZ0B. | 279,390 | -1,25% | 0,03K | 06/06 | ||
DZ ZT Silber 31Dec99 | DEDZ0B. | 31,500 | +1,48% | 0 | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ ZT Silber Endlos 31Dec99 | DEDZ0B. | 28,750 | +1,27% | 0,68K | 06/06 | ||
DZ ZT Gold Endlos 31Dec99 | DEDZ0B. | 279,390 | -1,25% | 0,03K | 06/06 | ||
DZ Bank Zentral Brent Crude Oil | DEDZ0C. | 68,000 | +0,44% | 0 | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP ZT DAX 31Dec99 | DE7689. | 38,800 | -0,13% | 0 | 06/06 | ||
BNP ZT Aktienkorb 31Dec99 | DEAA0F. | 173,370 | -0,25% | 0,09K | 06/06 | ||
BNP ZT HANG SENG 31Dec99 | DE6859. | 220,200 | -0,43% | 0 | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VP2HYD0 | DEVP2H. | 152,890 | +1,55% | 0 | 06/06 | ||
Vontobel Call 31.1 EUR Unilever | DEVZ8J. | 2,480 | +0,40% | 0 | 06/06 | ||
Vontobel Call 31.8 EUR Unilever | DEVZ8G. | 2,410 | +0,84% | 0 | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DA0AB14 | DEDA0A. | 26,050 | -0,72% | 1,55K | 06/06 | ||
DE000DA0AAS6 | DEDA0A. | 6,300 | +0,80% | 0,94K | 06/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.