
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracker Zertifikat auf Gebert-Börsenindikator NTR [alphabeta access products ltd] | DEDA0AB1 | 26.050 | -0,72 | 1,55K | 06/06 |
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Venda | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Venda Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Neutro | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Bullish Engulfing | 1W | Atual | |||
Bullish doji Star | 1M | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Deliberation Bearish | 1D | 1 | 05.06.2025 | ||
Three Outside Down | 1W | 2 | 18.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 3 | 11.05.2025 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.