
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 1,26% |
02.06.2025 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | -3,61% |
14.05.2025 | 29,60 | 29,76 | 29,76 | 29,60 | -6,48% |
26.02.2025 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | -9,96% |
20.01.2025 | 35,15 | 35,15 | 35,15 | 35,15 | -20,22% |
02.02.2023 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | -8,84% |
09.01.2023 | 48,33 | 48,33 | 48,33 | 48,33 | -5,37% |
29.12.2022 | 51,07 | 51,07 | 51,07 | 51,07 | 0,12% |
22.12.2022 | 51,01 | 51,03 | 51,03 | 51,01 | -2,82% |
20.12.2022 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | -4,86% |
09.11.2022 | 55,17 | 55,17 | 55,17 | 55,17 | 0,05% |
08.11.2022 | 55,14 | 55,14 | 55,14 | 55,14 | 0,58% |
07.11.2022 | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 54,82 | -3,45% |
27.10.2022 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | -7,69% |
02.05.2022 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 1,87% |
28.04.2022 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | -7,04% |
30.03.2022 | 64,95 | 64,95 | 64,95 | 64,95 | -4,47% |
16.03.2022 | 67,99 | 68,62 | 68,62 | 67,99 | -10,96% |
25.02.2021 | 76,36 | 76,36 | 76,36 | 76,36 | -34,43% |
23.03.2020 | 116,45 | 116,45 | 116,45 | 116,45 | -1,27% |
Alta: 116,45 | Baixa: 28,53 | Diferença: 87,92 | Média: 53,52 | Var%: -75,51 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.