
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.16 | 0,00 | 10,00K | 02/06 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.45 | -11,71 | 4,00K | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.69 | -10,11 | 2,07K | 03/06 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.36 | -6,84 | 1,13K | 04/06 | ||
Nordea Bank AB Call 8.3 USD COMEX Silver Commodity 31Dec99 | SE0009982242 | 16.47 | 0,00 | 805,00 | 03/06 |
Investing.com - O UBS Global Research rebaixou as ações da Swedbank (ST:SWEDa) para "neutro" de "compra", afirmando que o caso para reavaliação já seguiu seu curso, em uma nota...
Investing.com - Os índices de ações europeias subiram na quarta-feira após a divulgação de dados de atividade industrial regional, mas os investidores permanecem cautelosos em meio...
Na quarta-feira, analistas do Citi, liderados por Shrey Srivastava, mantiveram a classificação Neutra para o Swedbank (SWEDA:SS) (OTC:SWDBY), com um preço-alvo constante de SEK...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Venda | Venda | Venda Forte | Venda |
Indicadores Técnicos | Neutro | Neutro | Venda | Venda | Venda Forte |
Resumo | Neutro | Neutro | Venda | Venda Forte | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | Atual | |||
Bullish Engulfing | 1H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Atual | |||
Bullish Engulfing | 5H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1D | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 14.05.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 02.06.2025 12:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 6 | 26.02.2025 12:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão