
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leva Fissa -7x su DAX | LU856086 | 0.011 | 0,00 | 0 | 09/06 | ||
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR 21Dec18 | LU186900 | 7.410 | -1,07 | 17,90K | 04:16:41 | ||
SG ISSUER Call ESTX BNK NRT INDEX 31Dec99 | LU985270 | 3.170 | -1,86 | 6,15K | 04:07:56 | ||
SG ISSUER Call FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index 31Dec99 | LU335385 | 12.690 | -3,79 | 6,98K | 04:17:51 | ||
SG ISSUER ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net of Tax Lux TR 18Jun21 | LU114895 | 59.10 | 0,00 | 0 | 09/06 |
Investing.com - A Citigroup (NYSE:C) observa uma tendência de alta nas ações americanas, impulsionada pelo aumento do posicionamento dos investidores nos principais índices,...
Investing.com - O posicionamento dos investidores em ações americanas moderou, com um aumento nos fluxos de baixa impulsionado pela incerteza em torno da política comercial e...
Investing.com — O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, afirmou que o Reino Unido deveria trabalhar para reconstruir seus laços comerciais com a União Europeia, dizendo...
O expressivo avanço do S&P 500 neste ano não é tão raro quanto aparenta. A resiliência econômica dos EUA e os sólidos lucros corporativos devem sustentar novos ganhos em...
O mercado acionário iniciou o ano em um processo de ajuste. Paralelamente, o dólar registrou seu início de ano mais promissor em tempos recentes. Apesar...
Recentemente, o Dow Jones registrou seu 11º ano consecutivo alcançando máximas históricas, ultraando a marca estabelecida entre 1989 e...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Harami Bearish | 15 | Atual | |||
Abandoned Baby Bullish | 1M | Atual | |||
Morning Doji Star | 1M | Atual | |||
Morning Star | 1M | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish doji Star | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 4 | 04.06.2025 10:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão