
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 |
Fibonacci | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 |
Camarilla | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 |
Woodie's | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 |
DeMark's | - | - | 110,350 | 110,350 | 110,350 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 50,122 | Neutro |
STOCH(9,6) | 62,902 | Compra |
STOCHRSI(14) | 48,009 | Neutro |
MACD(12,26) | 0,117 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | -45,309 | Neutro |
CCI(14) | -2,9003 | Neutro |
ATR(14) | 0,8950 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0221 | Venda |
Ultimate Oscillator | 52,111 | Compra |
ROC | -0,298 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | 0,0260 | Compra |
Compra: 4 Venda: 2 Neutro: 4 Resumo:Compra |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
110,758 Venda |
110,372 Venda |
MA10 |
110,048 Compra |
110,307 Venda |
MA20 |
109,971 Compra |
110,388 Venda |
MA50 |
109,823 Compra |
110,696 Venda |
MA100 |
112,080 Venda |
113,772 Venda |
MA200 |
122,587 Venda |
118,386 Venda |
Compra: 3 Venda: 9 Resumo:Venda |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.