
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Deutschland AG Call DJ Stoxx 600 Construction 31Dec99 | DE608396 | 80.480 | -0,41 | 0 | 09:17:48 | ||
UBS AG (London Branch) Call Solactive Elektromobilitat und Autonomes Fahren Technologietrager Index | DEUBS9EM | 106.630 | -0,72 | 0 | 09:15:34 | ||
UBS AG Call UBS Global Quality Dividend Payers TR 31Dec99 | DEUBS0QD | 466.410 | +0,20 | 0 | 09:15:17 | ||
UBS Deutschland AG Call Vario Rendite Deutschland 31Dec99 | DEUB8L69 | 116.740 | +0,01 | 0 | 09:23:12 | ||
UBS Investment Bank ZT Dow Jones Stoxx 600 31Dec99 | DEUB7AAA | 55.040 | -0,25 | 0 | 09:17:23 |
Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap (Reuters) - As ações europeias oscilaram entre alas e baixas nesta quinta-feira e fechou com ganhos depois que os comentários...
Por Julia Payne e Doina Chiacu PARIS (Reuters) - As negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos estão indo na direção certa, disseram os principais...
Por Medha Singh e Sanchayaita Roy (Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta quarta-feira, com o índice de referência alemão atingindo uma máxima recorde após a...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | Atual | |||
Tri-Star Bearish | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 1D | 3 | 03.06.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 5 | 27.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 6 | 29.05.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão