
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 09.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 06.06.2025 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 06.06.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 06.06.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 06.06.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 5 | 03.06.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 06.06.2025 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 06.06.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 06.06.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 06.06.2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 8 | 06.04.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Inverted Hammer | 1W | 11 | 16.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 02.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 02.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 02.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 14 | 30.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 30.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 30.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 30.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 15 | 08.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 29.05.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 29.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 29.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 29.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 17 | 06.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 28.05.2025 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 28.05.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 28.05.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 28.05.2025 04:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 33 | 07.05.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 33 | 07.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 07.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 07.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 34 | 08.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 06.05.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 06.05.2025 15:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 36 | 06.05.2025 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 06.05.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 06.05.2025 04:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 38 | 01.04.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 40 | 28.03.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 41 | 18.08.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 44 | 28.07.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 44 | 24.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | Set 21 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 28.04.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 28.04.2025 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Hanging Man | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 47 | 19.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 25.04.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 25.04.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 49 | 17.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 23.04.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 51 | 13.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 23.04.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 23.04.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 23.04.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 23.04.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 54 | 07.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 60 | 27.02.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 63 | Mar 20 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 63 | 24.02.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 66 | 19.02.2025 | ||
Hanging Man | 1M | 68 | Out 19 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão