Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
💎 Caçador de pechinchas: ações baratas com enorme potencial de alta
ar lista
Fecha

Vontobel Financial Products GmbH Zt 100 EUR Solactive Blockchain Technology Performance-Index 31Dec9 (DEVN9C4B)

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
221,380 0,000    0,00%
11/06 - Dados atuais. Moeda em
  • Volume: 0
  • Compra/Venda: 218,250 / 221,530
  • Var. Diária: 219,810 - 221,540
Tipo:  Certificado
Mercado:  Itália
ISIN:  DE000VN9C4B2 
Classe de Ativo:  Índice
Vontobel Zt 100 EUR Solactive Blockchain Technolog 221,380 0,000 0,00%

DEVN9C4B - Padrões Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões de alta/baixa (bullish/bearish) em gráfico de candlestick em tempo real para o certificado Vontobel Zt 100 EUR Solactive Blockchain Technolog e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões do certificado Vontobel Zt 100 EUR Solactive Blockchain Technolog estão disponíveis em uma grande variedade de intervalos de tempo tanto para aplicações de longo ou curto prazo. Ganhe uma margem de negociação com a funcionalidade de reconhecimento automático de padrões e obtenha insights sobre o que os padrões significam.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Engulfing Bearish 1D Atual
Belt Hold Bearish 1H Atual
Engulfing Bearish 1H Atual
Belt Hold Bearish 30 Atual
Engulfing Bearish 30 Atual
Padrões Completos
Hanging Man 1D 3 06.06.2025
Dragonfly Bearish 1D 3 06.06.2025
Tri-Star Bearish 1H 3 10.06.2025 11:00
Tri-Star Bearish 15 3 10.06.2025 11:00
Harami Cross Bearish 5H 5 09.06.2025 00:00
Shooting Star 1M 6 Dez 24
Harami Cross Bearish 1H 6 09.06.2025 04:00
Harami Cross Bearish 30 6 09.06.2025 04:30
Harami Cross Bearish 15 6 09.06.2025 04:45
Three Outside Up 1M 8 Out 24
Harami Bullish 1D 8 30.05.2025
Harami Cross 1D 8 30.05.2025
Tri-Star Bearish 15 8 06.06.2025 05:45
Bullish Engulfing 1M 9 Set 24
Belt Hold Bearish 1D 9 29.05.2025
Belt Hold Bullish 1M 10 Ago 24
Three Inside Up 1D 11 27.05.2025
Upside Gap Three Methods 1M 14 Abr 24
Three Black Crows 1W 14 02.03.2025
Three Outside Down 1W 15 23.02.2025
Tri-Star Bearish 30 15 29.05.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 15 29.05.2025 12:30
Engulfing Bearish 1W 16 16.02.2025
Three Outside Up 1M 18 Dez 23
Bullish doji Star 1H 18 26.05.2025 12:00
Harami Bullish 1H 18 26.05.2025 12:00
Harami Cross 1H 18 26.05.2025 12:00
Bullish doji Star 30 18 26.05.2025 12:30
Harami Bullish 30 18 26.05.2025 12:30
Harami Cross 30 18 26.05.2025 12:30
Harami Cross 15 18 26.05.2025 12:30
Bullish doji Star 15 18 26.05.2025 12:30
Harami Bullish 15 18 26.05.2025 12:30
Bullish Engulfing 1M 19 Nov 23
Belt Hold Bullish 5H 19 23.05.2025 03:00
Bullish Engulfing 5H 19 23.05.2025 03:00
Three Outside Up 1W 20 19.01.2025
Hanging Man 1D 20 14.05.2025
Belt Hold Bullish 1H 20 23.05.2025 05:00
Bullish Engulfing 1H 20 23.05.2025 05:00
Belt Hold Bullish 30 20 23.05.2025 05:30
Bullish Engulfing 30 20 23.05.2025 05:30
Belt Hold Bullish 15 20 23.05.2025 05:30
Bullish Engulfing 15 20 23.05.2025 05:30
Bullish Engulfing 1W 21 12.01.2025
Falling Three Methods 1W 22 05.01.2025
Belt Hold Bullish 5H 22 21.05.2025 11:00
Belt Hold Bullish 1H 22 22.05.2025 11:00
Belt Hold Bullish 30 22 22.05.2025 11:30
Belt Hold Bullish 15 22 22.05.2025 11:30
Tri-Star Bullish 5H 23 20.05.2025 10:00
Tri-Star Bullish 1H 23 21.05.2025 12:00
Tri-Star Bullish 30 23 21.05.2025 12:30
Tri-Star Bullish 15 23 21.05.2025 12:30
Tri-Star Bullish 30 25 20.05.2025 12:30
Tri-Star Bullish 15 25 20.05.2025 12:30
Doji Star Bearish 30 27 19.05.2025 12:30
Doji Star Bearish 15 27 19.05.2025 12:30
Harami Bearish 1W 28 24.11.2024
Tri-Star Bearish 5H 28 14.05.2025 09:00
Falling Three Methods 1M 30 Dez 22
Doji Star Bearish 1W 30 10.11.2024
Tri-Star Bearish 1H 30 14.05.2025 12:00
Tri-Star Bearish 30 30 14.05.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 30 14.05.2025 12:30
Harami Bullish 1M 32 Out 22
Deliberation Bearish 1D 32 25.04.2025
Doji Star Bearish 1D 32 25.04.2025
Hanging Man 1D 32 25.04.2025
Dragonfly Bearish 1D 32 25.04.2025
Tri-Star Bearish 30 33 13.05.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 33 13.05.2025 12:30
Belt Hold Bearish 5H 34 09.05.2025 09:00
Hanging Man 1W 35 06.10.2024
Belt Hold Bullish 1D 35 22.04.2025
Belt Hold Bearish 5H 35 08.05.2025 08:00
Engulfing Bearish 5H 35 08.05.2025 08:00
Belt Hold Bearish 1H 37 09.05.2025 12:00
Tri-Star Bearish 1H 38 08.05.2025 12:00
Belt Hold Bearish 30 38 09.05.2025 12:30
Belt Hold Bearish 15 38 09.05.2025 12:30
Tri-Star Bearish 30 39 08.05.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 39 08.05.2025 12:30
Doji Star Bearish 5H 41 05.05.2025 10:00
Tri-Star Bearish 1H 41 07.05.2025 12:00
Thrusting Bearish 1D 42 09.04.2025
Tri-Star Bearish 30 42 07.05.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 42 07.05.2025 12:30
Tri-Star Bullish 15 43 07.05.2025 11:00
Doji Star Bearish 1H 46 05.05.2025 12:00
Doji Star Bearish 30 47 05.05.2025 12:30
Doji Star Bearish 15 47 05.05.2025 12:30
Tri-Star Bearish 1H 48 30.04.2025 12:00
Thrusting Bearish 1D 49 31.03.2025
Tri-Star Bearish 30 49 30.04.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 49 30.04.2025 12:30
Three Black Crows 1D 50 28.03.2025
Tri-Star Bullish 5H 51 22.04.2025 12:00
Shooting Star 1M 52 Fev 21
Doji Star Bearish 30 53 28.04.2025 12:30
Doji Star Bearish 15 53 28.04.2025 12:30
Tri-Star Bearish 1H 58 17.04.2025 12:00
Tri-Star Bullish 15 58 22.04.2025 12:30
Advance Block Bearish 1M 59 Jul 20
Gravestone Doji 1M 59 Jul 20
Tri-Star Bearish 30 59 17.04.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 59 17.04.2025 12:30
Tri-Star Bullish 5H 60 10.04.2025 10:00
Tri-Star Bearish 5H 62 08.04.2025 08:00
Three Outside Down 1M 63 Mar 20
Engulfing Bearish 1M 64 Fev 20
Inverted Hammer 1W 65 21.01.2024
Bullish doji Star 1D 65 07.03.2025
Tri-Star Bullish 1H 66 10.04.2025 12:00
Harami Bullish 1D 67 05.03.2025
Harami Cross 1D 67 05.03.2025
Tri-Star Bullish 30 67 10.04.2025 12:30
Tri-Star Bullish 15 67 10.04.2025 12:30
Engulfing Bearish 1W 68 31.12.2023
Tri-Star Bearish 1H 68 08.04.2025 12:00
Tri-Star Bullish 5H 69 02.04.2025 12:00
Tri-Star Bearish 30 69 08.04.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 69 08.04.2025 12:30
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

DEVN9C4B - Comentários

Escreva o que você pensa sobre Vontobel Financial Products GmbH Zt 100 EUR Solactive Blockchain Technology Performance-Index 31Dec9
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail