
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.16 | 0,00 | 10,00K | 02/06 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.45 | -11,71 | 4,00K | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.69 | -10,11 | 2,07K | 03/06 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.36 | -6,84 | 1,13K | 04/06 | ||
Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 28.89 | +1,26 | 1,00K | 05/06 |
Investing.com - As ações da Elekta subiram mais de 3% na quarta-feira após a empresa reportar resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas em vendas e margens,...
A Elekta (EKTA B), uma empresa proeminente no campo da tecnologia médica, reportou um modesto aumento de 1% nas vendas líquidas em moedas constantes durante o primeiro trimestre do...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Bullish doji Star | 30 | Atual | |||
Harami Bullish | 30 | Atual | |||
Harami Cross | 30 | Atual | |||
Kicking Bearish | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish doji Star | 15 | 1 | 23.05.2025 12:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 22.05.2025 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 22.05.2025 12:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão