
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 2,890 | 2,900 | 2,900 | 2,850 | 0,70% |
05.06.2025 | 2,870 | 2,880 | 2,890 | 2,870 | -0,35% |
04.06.2025 | 2,880 | 2,840 | 2,890 | 2,840 | -0,69% |
03.06.2025 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,870 | 0,35% |
02.06.2025 | 2,890 | 2,930 | 2,940 | 2,890 | -2,36% |
30.05.2025 | 2,960 | 2,980 | 2,980 | 2,960 | 1,02% |
29.05.2025 | 2,930 | 2,950 | 2,950 | 2,930 | -0,68% |
28.05.2025 | 2,950 | 2,960 | 2,960 | 2,930 | -1,34% |
27.05.2025 | 2,990 | 2,970 | 3,000 | 2,970 | 2,05% |
26.05.2025 | 2,930 | 2,960 | 2,960 | 2,930 | -1,01% |
23.05.2025 | 2,960 | 2,950 | 2,960 | 2,930 | -1,33% |
22.05.2025 | 3,000 | 2,970 | 3,000 | 2,950 | 0,00% |
21.05.2025 | 3,000 | 2,960 | 3,000 | 2,940 | 1,35% |
20.05.2025 | 2,960 | 2,930 | 2,970 | 2,930 | 1,02% |
19.05.2025 | 2,930 | 2,860 | 2,930 | 2,860 | 0,69% |
16.05.2025 | 2,910 | 2,850 | 2,910 | 2,850 | 2,46% |
15.05.2025 | 2,840 | 2,790 | 2,840 | 2,790 | 1,43% |
14.05.2025 | 2,800 | 2,770 | 2,800 | 2,740 | 0,36% |
13.05.2025 | 2,790 | 2,810 | 2,810 | 2,790 | -3,79% |
12.05.2025 | 2,900 | 2,840 | 2,900 | 2,840 | 0,69% |
09.05.2025 | 2,880 | 2,910 | 2,920 | 2,880 | -0,69% |
08.05.2025 | 2,900 | 2,940 | 2,940 | 2,900 | -3,01% |
Alta: 3,000 | Baixa: 2,740 | Diferença: 0,260 | Média: 2,912 | Var%: -3,344 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão