
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel O.End Part Z20 20 unl | DEVP2HYD | 152.890 | +1.55 | 0 | 06/06 | ||
Vontobel Call 24.5 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ638Y | 3.500 | +0.29 | 0 | 06/06 | ||
Vontobel Call 25.4 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ6VKT | 3.360 | +0.30 | 0 | 06/06 | ||
Vontobel Call 25.8 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ61GS | 3.350 | +0.30 | 0 | 06/06 | ||
Vontobel Call 26.3 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ4XM1 | 3.200 | +0.95 | 0 | 06/06 |
(Reuters) - A Procter & Gamble anunciou nesta quinta-feira que vai cortar 7.000 empregos, ou cerca de 6% de sua força de trabalho, nos próximos dois anos, como parte de um novo...
LONDRES - A Unilever PLC (LON:ULVR) anunciou a conclusão bem-sucedida de seu programa de recompra de ações, que foi inicialmente declarado em 13 de fevereiro de 2025. O gigante...
Investing.com — A Unilever (LON:ULVR) Capital Corporation iniciou um período de pré-estabilização a partir de hoje, com a Mizuho International plc atuando como Coordenadora de...
Pequim descarta rumores sobre retomada de negociações. Clima de aversão ao risco volta a dominar e impulsiona ativos de proteção. Futuros de índices nos EUA operam em baixa. Quer...
A tecnologia tem transformado profundamente a governança corporativa, especialmente no que tange às práticas de ESG (Environmental, Social, and Governance) e compliance....
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Neutro | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra | Compra | Venda Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra | Compra | Compra | Venda | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Evening Doji Star | 1W | Atual | |||
Evening Star | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Deliberation Bearish | 1W | 1 | 25.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 1 | 25.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 06.06.2025 11:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão