(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
AUD/JPY | · | Iene Japonês | |
AUD/USD | · | Dólar Americano | |
AUD/CAD | · | Dólar Canadense | |
AUD/MXN | · | Peso Mexicano | |
AUD/NZD | · | Dólar Neozelandês | |
AUD/FJD | · | Dólar de Fiji | |
AUD/PGK | · | Kina Papua-Nova Guiné | |
AUD/ILS | · | Novo Shekel Israelense | |
AUD/AED | · | Dirham dos Emirados | |
AUD/SAR | · | Riyal Saudita | |
AUD/BHD | · | Dinar do Bahrein | |
AUD/JOD | · | Dinar Jordaniano | |
AUD/OMR | · | Rial Omanense | |
AUD/QAR | · | Rial Catarense | |
AUD/LBP | · | Libra Libanesa | |
AUD/CHF | · | Franco Suíço | |
AUD/PLN | · | Zlóti Polonês | |
AUD/NOK | · | Coroa Norueguesa | |
AUD/SEK | · | Coroa Sueca | |
AUD/CZK | · | Coroa Checa | |
AUD/DKK | · | Coroa Dinamarquesa | |
AUD/EUR | · | Euro | |
AUD/GBP | · | Libra Esterlina | |
AUD/HUF | · | Florim Húngaro | |
AUD/ISK | · | Coroa Islandesa | |
AUD/RUB | · | Rublo Russo | |
AUD/TRY | · | Nova Lira Turca | |
AUD/RON | · | Leu Romeno | |
AUD/BYN | · | Rublo Bielorrusso | |
AUD/UAH | · | Hryvinia Ucraniana | |
AUD/ZAR | · | Rand Sul-Africano | |
AUD/MAD | · | Dirham Marroquino | |
AUD/XAF | · | Franco CFA Central | |
AUD/NAD | · | Dólar Namíbio | |
AUD/KES | · | Shilling Queniano | |
AUD/EGP | · | Libra Egípcia | |
AUD/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
AUD/BWP | · | Pula de Botswana | |
AUD/ZMW | · | Kwacha Zambiana | |
AUD/XCD | · | Dólar do Caribe Oriental | |
AUD/BBD | · | Dólar de Barbados | |
AUD/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
AUD/SGD | · | Dólar de Cingapura | |
AUD/THB | · | Baht Tailandês | |
AUD/HKD | · | Dólar de Hong Kong | |
AUD/CNY | · | Yuan Chinês | |
AUD/IDR | · | Rupia Indonésia | |
AUD/INR | · | Rúpia Indiana | |
AUD/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
AUD/MYR | · | Ringgit Malaio | |
AUD/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
AUD/TWD | · | Dólar Taiuanês | |
AUD/PHP | · | Peso Filipino | |
AUD/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
AUD/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
AUD/VND | · | Dong Vietnamita | |
AUD/CNH | · | Yuan chinês offshore | |
AUD/BDT | · | Taka de Bangladesh | |
AUD/ARS | · | Peso Argentino | |
AUD/BRL | · | Real Brasileiro | |
AUD/CLP | · | Peso Chileno | |
AUD/VES | · | Bolívar Venezuelano | |
AUD/PEN | · | Sol do Peru | |
AUD/COP | · | Peso Colombiano | |
AUD/PAB | · | Balboa Panamenho |
Bolsa | Último | Compra | Venda | Volume | Var. % | Moeda | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmbio em tempo real 06/06 | 94,06 | 94,05 | 94,05 | 0 | +0,72% | JPY | 06/06 | 94,06+0,72% | |
ICE 06/06 | 94,04 | 93,915 | 94,045 | 2 | +0,64% | JPY | 06/06 | 94,04+0,64% |
domingo, 8 de junho de 2025 | ||||||
Transações Correntes Ajustadas (Abr) Anterior:2,72T | ||||||
Empréstimo Bancário (YoY) (Mai) Anterior:2,40% | ||||||
Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Abr) Cons:2,56T Anterior:3,678T | ||||||
PIB do Japão (QoQ) (Q1) Cons:-0,20% Anterior:0,60% | ||||||
PIB anualizado (QoQ) (Q1) Anterior:-0,70% | ||||||
PIB Gastos de Capital (QoQ) (Q1) Cons:1,40% Anterior:0,60% | ||||||
PIB - Demanda Externa (QoQ) (Q1) Cons:-0,80% Anterior:0,70% | ||||||
Índice de Preços do PIB (YoY) (Q1) Cons:3,20% Anterior:2,90% | ||||||
PIB - Consumo Privado (QoQ) (Q1) Cons:0,00% Anterior:0,00% |