(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
BND/GBP | · | Libra Esterlina |
quarta-feira, 11 de junho de 2025 | ||||||
Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 10 anos Anterior:4,673% | ||||||
quinta-feira, 12 de junho de 2025 | ||||||
Produção do Setor de Construção (MoM) (Abr) Cons:0,30% Anterior:0,50% | ||||||
Produção do Setor de Construção (YoY) (Abr) Anterior:1,40% | ||||||
PIB (MoM) (Abr) Cons:-0,10% Anterior:0,20% | ||||||
PIB (YoY) (Abr) Anterior:1,10% | ||||||
Índice do Setor de Serviços Anterior:0,70% | ||||||
Produção Industrial (MoM) (Abr) Cons:-0,40% Anterior:-0,70% | ||||||
Produção Industrial (YoY) (Abr) Cons:-0,40% Anterior:-0,70% | ||||||
Produção Industrial não extrativa e s/ serv. públicos (YoY) (Abr) Cons:-0,40% Anterior:-0,80% | ||||||
Produção Industrial não extrativa e s/ serv. públicos (MoM) (Abr) Cons:-0,80% Anterior:-0,80% | ||||||
PIB Mensal (Variação Trimestral) (Abr) Cons:0,70% Anterior:0,70% | ||||||
Balança Comercial (Abr) Cons:-20,80B Anterior:-19,87B | ||||||
Balança Comercial fora da UE (Abr) Anterior:-6,83B | ||||||
PCSI da Thomson Reuters/IPSOS - Reino Unido (Jun) Anterior:49,30 | ||||||
Monitorização do PIB Mensal NIESR (Mai) Anterior:0,60% |