(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
Código | Bolsa | Moeda | |||
---|---|---|---|---|---|
CHF/ILS | · | Câmbio em tempo real | · | ILS | |
CHFILSFIX= | · | Tel Aviv | · | ILS |
CHF/ILS | · | Novo Shekel Israelense | |
CHF/JPY | · | Iene Japonês | |
CHF/SGD | · | Dólar de Cingapura | |
CHF/HKD | · | Dólar de Hong Kong | |
CHF/CNY | · | Yuan Chinês | |
CHF/IDR | · | Rupia Indonésia | |
CHF/INR | · | Rúpia Indiana | |
CHF/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
CHF/MYR | · | Ringgit Malaio | |
CHF/THB | · | Baht Tailandês | |
CHF/TWD | · | Dólar Taiuanês | |
CHF/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
CHF/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
CHF/PHP | · | Peso Filipino | |
CHF/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
CHF/AED | · | Dirham dos Emirados | |
CHF/BHD | · | Dinar do Bahrein | |
CHF/JOD | · | Dinar Jordaniano | |
CHF/LBP | · | Libra Libanesa | |
CHF/OMR | · | Rial Omanense | |
CHF/QAR | · | Rial Catarense | |
CHF/SAR | · | Riyal Saudita | |
CHF/CAD | · | Dólar Canadense | |
CHF/MXN | · | Peso Mexicano | |
CHF/USD | · | Dólar Americano | |
CHF/PLN | · | Zlóti Polonês | |
CHF/HUF | · | Florim Húngaro | |
CHF/NOK | · | Coroa Norueguesa | |
CHF/TRY | · | Nova Lira Turca | |
CHF/DKK | · | Coroa Dinamarquesa | |
CHF/SEK | · | Coroa Sueca | |
CHF/CZK | · | Coroa Checa | |
CHF/BGN | · | Lev Búlgaro | |
CHF/EUR | · | Euro | |
CHF/GBP | · | Libra Esterlina | |
CHF/ISK | · | Coroa Islandesa | |
CHF/RON | · | Leu Romeno | |
CHF/RUB | · | Rublo Russo | |
CHF/BYN | · | Rublo Bielorrusso | |
CHF/UAH | · | Hryvinia Ucraniana | |
CHF/ARS | · | Peso Argentino | |
CHF/BRL | · | Real Brasileiro | |
CHF/CLP | · | Peso Chileno | |
CHF/VES | · | Bolívar Venezuelano | |
CHF/BBD | · | Dólar de Barbados | |
CHF/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
CHF/XCD | · | Dólar do Caribe Oriental | |
CHF/ZAR | · | Rand Sul-Africano | |
CHF/EGP | · | Libra Egípcia | |
CHF/KES | · | Shilling Queniano | |
CHF/MAD | · | Dirham Marroquino | |
CHF/NAD | · | Dólar Namíbio | |
CHF/XAF | · | Franco CFA Central | |
CHF/AUD | · | Dólar Australiano | |
CHF/NZD | · | Dólar Neozelandês | |
CHF/PAB | · | Balboa Panamenho |
Bolsa | Último | Compra | Venda | Volume | Var. % | Moeda | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmbio em tempo real 22:00:07 | 4,2517 | 4,2497 | 4,2538 | 0 | +0,01% | ILS | 22:00:07 | 4,2517+0,01% | |
Tel Aviv 02:00:00 | 4,2556 | 4,0278 | 4,0278 | 0 | +0,28% | ILS | 02:00:00 | 4,2556+0,28% |
quinta-feira, 12 de junho de 2025 | ||||||
Massa Monetária Agregado M1 (YoY) (Mai) Anterior:-2,50% | ||||||
PCSI da Thomson Reuters/IPSOS (MoM) (Jun) Anterior:43,10 |