(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
segunda-feira, 9 de junho de 2025 | ||||||
Exportações de Cobre (USD) (Mai) Anterior:4.518,00M | ||||||
Exportações (USD) (Mai) Anterior:8.956,00M | ||||||
Importações (USD) (Mai) Anterior:7.033,00M | ||||||
Balança Comercial (Mai) Anterior:1,92B | ||||||
Índice de Tendência de Emprego (Mai) Anterior:107,57 | ||||||
Estoques no Atacado (MoM) (Abr) Cons:0,00% Anterior:0,40% | ||||||
Vendas no Atacado (MoM) (Abr) Anterior:0,60% | ||||||
Expectativas de Inflação ao Consumidor (Mai) Anterior:3,60% | ||||||
Leilão Americano Bill a 3 meses Anterior:4,25% | ||||||
Leilão Americano Bill a 6 meses Anterior:4,15% | ||||||
GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) Cons:3,80% Anterior:3,80% | ||||||
terça-feira, 10 de junho de 2025 | ||||||
Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Mai) Cons:95,90 Anterior:95,80 | ||||||
Índice Redbook (YoY) Anterior:4,90% | ||||||
Leilão Americano Bill a 52 semanas Anterior:3,93% | ||||||
Leilão Americano Note a 3 anos Anterior:3,824% | ||||||
Estoques de Petróleo Bruto Semanal API Anterior:-3,30M |