
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Doji Star Bearish | 5H | 1 | 09.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 09.06.2025 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 09.06.2025 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 5 | 04.06.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 09.06.2025 22:45 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 6 | 03.06.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 7 | 02.06.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 10 | 09.06.2025 14:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 11 | Jul 24 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 11 | 05.06.2025 21:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 12 | Jun 24 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 09.06.2025 12:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 15 | 05.06.2025 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 09.06.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 09.06.2025 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 21 | 09.06.2025 13:30 | ||
Shooting Star | 1D | 23 | 12.05.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 24 | 22.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 09.06.2025 00:00 | ||
Gravestone Doji | 1D | 26 | 07.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 09.06.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 09.06.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 30 | 01.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 09.06.2025 09:00 | ||
Gravestone Doji | 1D | 31 | 30.04.2025 | ||
Harami Bearish | 1D | 33 | 28.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 35 | 24.04.2025 | ||
Gravestone Doji | 1D | 35 | 24.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 06.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 09.06.2025 06:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Gravestone Doji | 1D | 38 | 21.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 40 | 17.04.2025 | ||
Three Inside Down | 1D | 42 | 15.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 06.06.2025 06:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 42 | 09.06.2025 13:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Harami Cross | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Harami Bearish | 1D | 43 | 14.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 09.06.2025 02:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 44 | Out 21 | ||
Hanging Man | 1M | 45 | Set 21 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 09.06.2025 01:30 | ||
Shooting Star | 1W | 46 | 21.07.2024 | ||
Bullish Hammer | 1W | 47 | 14.07.2024 | ||
Harami Bearish | 1D | 47 | 08.04.2025 | ||
Three Inside Down | 1H | 49 | 05.06.2025 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 08.06.2025 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 09.06.2025 11:45 | ||
Harami Bearish | 1H | 50 | 05.06.2025 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 09.06.2025 11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 51 | 05.06.2025 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 51 | 05.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 09.06.2025 11:15 | ||
Hanging Man | 1M | 52 | Fev 21 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 09.06.2025 10:45 | ||
Shooting Star | 1D | 55 | 27.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 09.06.2025 09:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 09.06.2025 09:15 | ||
Bullish Hammer | 1W | 61 | 07.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 09.06.2025 08:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 05.06.2025 09:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 64 | Fev 20 | ||
Shooting Star | 1D | 64 | 14.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 09.06.2025 07:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 05.06.2025 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 05.06.2025 04:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 69 | Set 19 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 05.06.2025 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 69 | 06.06.2025 13:30 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.