Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
🧩 Como estão os índices dos EUA agora?
WarrenAI responde
Fecha

DKK/UAH - Coroa Dinamarquesa Hryvinia Ucraniana

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
6,4444 +0,0005    +0,01%
08:15:20 - Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 6,4439
  • Compra/Venda: 6,4042 / 6,4847
  • Var. Diária: 6,4439 - 6,4444
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Coroa Dinamarquesa
Cotada:  Hryvinia Ucraniana
DKK/UAH 6,4444 +0,0005 +0,01%

DKK/UAH Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas DKK/UAH e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Coroa Dinamarquesa para Hryvinia Ucraniana estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Deliberation Bearish 1M 1 Mai 25
Tri-Star Bearish 30 2 11.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 2 11.06.2025 22:00
Inverted Hammer 1M 4 Fev 25
Three Outside Up 1W 8 13.04.2025
Tri-Star Bullish 30 8 05.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 8 05.06.2025 08:15
Bullish Engulfing 1W 9 06.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 11 03.06.2025 04:00
Tri-Star Bearish 30 12 03.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 12 03.06.2025 08:15
Harami Bullish 1M 16 Fev 24
Tri-Star Bullish 5H 16 30.05.2025 05:00
Inverted Hammer 1W 18 02.02.2025
Tri-Star Bullish 15 18 30.05.2025 08:15
Engulfing Bearish 1W 19 26.01.2025
Tri-Star Bearish 5H 20 27.05.2025 07:00
Inverted Hammer 1W 22 05.01.2025
Tri-Star Bearish 1H 22 27.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 22 27.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 24 Jun 23
Tri-Star Bearish 5H 24 25.05.2025 15:00
Engulfing Bearish 1M 25 Mai 23
Tri-Star Bearish 5H 27 21.05.2025 21:00
Tri-Star Bearish 30 27 25.05.2025 18:00
Tri-Star Bearish 15 27 25.05.2025 18:00
Bullish Hammer 1D 28 06.05.2025
Tri-Star Bullish 5H 28 21.05.2025 06:00
Tri-Star Bearish 5H 30 20.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 30 21.05.2025 22:00
Tri-Star Bearish 30 30 21.05.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 30 21.05.2025 22:00
Rising Three Methods 1M 31 Nov 22
Tri-Star Bullish 1H 31 21.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 31 21.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 33 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 33 20.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 35 15.05.2025 05:00
Dragonfly Doji 1M 37 Mai 22
Tri-Star Bullish 5H 37 13.05.2025 08:00
Shooting Star 1W 38 15.09.2024
Tri-Star Bearish 30 39 15.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 39 15.05.2025 08:15
Harami Cross 1W 40 01.09.2024
Tri-Star Bullish 5H 40 11.05.2025 16:00
Tri-Star Bullish 1H 41 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 41 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 41 13.05.2025 08:15
Harami Bearish 1D 44 14.04.2025
Harami Cross Bearish 1D 44 14.04.2025
Tri-Star Bullish 30 44 11.05.2025 18:00
Tri-Star Bullish 15 44 11.05.2025 18:00
Tri-Star Bearish 5H 46 04.05.2025 14:00
Tri-Star Bullish 1H 47 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 47 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 47 07.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 49 30.04.2025 20:00
Tri-Star Bearish 1H 50 04.05.2025 18:00
Tri-Star Bearish 30 50 04.05.2025 18:00
Tri-Star Bearish 15 50 04.05.2025 18:00
Tri-Star Bullish 1H 53 30.04.2025 22:00
Tri-Star Bullish 30 53 30.04.2025 22:00
Tri-Star Bullish 15 53 30.04.2025 22:00
Tri-Star Bearish 5H 54 28.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 58 28.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 58 28.04.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1H 60 25.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 60 25.04.2025 08:15
Harami Bullish 1M 61 Mai 20
Morning Star 1M 65 Jan 20
Tri-Star Bullish 5H 65 16.04.2025 06:00
Tri-Star Bearish 30 65 22.04.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 65 22.04.2025 22:00
Bullish Hammer 1M 66 Dez 19
Evening Star 1D 66 13.03.2025
Tri-Star Bullish 1H 69 16.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 69 16.04.2025 08:15
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.