
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1020 | 1010 | 1054 | 1115 | 1069 | 1191 |
Retorno do fundo | 2.03% | 0.98% | 5.38% | 3.7% | 1.34% | 1.76% |
Lugar na categoria | 454 | 328 | 398 | 450 | 368 | 146 |
% na categoria | 57 | 29 | 60 | 65 | 61 | 46 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIM Retirement Pension Feeder Gover | 198,51B | 2,24 | 3,98 | 1,86 | ||
KIM Ritir Pension Feeder Bond 1 C | 44,19B | 2,08 | 4,02 | 2,00 | ||
KIM Ritir Pension Feeder Bond 1 CJ | 44,19B | 2,14 | 4,39 | 2,46 | ||
KIM Sinjong Individual Pension Umbr | 24,77B | 1,98 | 3,72 | 1,74 | ||
KIM Personal Pension Bond 7 | 9,46B | 2,10 | 3,65 | 1,71 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Tomorrow Lng term Gilt A | 1.737,18B | 2,81 | 5,27 | 2,54 | ||
KyoboAXA Tomorrow Lng term Gilt C1 | 1.737,18B | 2,68 | 4,95 | 2,23 | ||
KyoboAXA Tomorrow Lng term Gilt C2 | 1.737,18B | 2,72 | 1,95 | 1,42 | ||
KyoboAXA Tomorrow Lng term Gilt CW | 1.737,18B | 2,81 | 5,27 | 2,54 | ||
KyoboAXA Tomorrow Lng term Gilt 2 | 1.737,18B | 3,28 | 5,18 | 2,38 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KIM Smart Korea Master Bond | - | 96,81 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Neutro | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Compra | Venda |
Resumo | Venda Forte | Neutro | Neutro |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão